
C. Salcedo
10Partidos
0Goles
1Asistencias
6.66Valoración
2026 ·
Liga MX
Monterrey
Perfil
Fecha de nacimiento1993-09-29
Edad33
NacionalidadMéxico
Lugar de nacimientoGuadalajara
Altura183
Peso85
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | Monterrey | 10 | 10 | 720 | 0 | — | 1 | 65 | 6.66 |
| 2026 | Leagues Cup | Monterrey | — | 5 | 328 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2026 | CONCACAF Champions League | Monterrey | — | 3 | 208 | 0 | — | 1 | — | 7.17 |
| 2025 | Liga MX | Monterrey | 13 | 23 | 973 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Liga MX | FC Juarez | 12 | 13 | 1123 | 1 | 163 | 1 | 134 | 6.81 |
| 2024 | Leagues Cup | FC Juarez | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Liga MX | Cruz Azul | 16 | 34 | 2273 | 0 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Liga MX | FC Juarez | 11 | 31 | 2794 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Major League Soccer | Toronto FC | 13 | 13 | 1161 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Liga MX | Tigres UANL | 4 | 21 | 1470 | 3 | 78 | 0 | — | 7.05 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | Mexico | 1 | 6 | 406 | 0 | — | 0 | — | 7.02 |
| 2020 | Liga MX | Tigres UANL | 6 | 32 | 2662 | 1 | 144 | 0 | — | 7.00 |
| 2020 | FIFA Club World Cup | Tigres UANL | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2019 | Liga MX | Tigres UANL | 3 | 21 | 1671 | 1 | 157 | 0 | — | 6.63 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Liga MX | Tigres UANL | 6 | 15 | 1232 | 1 | 163 | 0 | — | 7.05 |
| 2018 | World Cup | Mexico | 2 | 4 | 367 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 7 | 6 | 461 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2018 | Super Cup | Eintracht Frankfurt | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | DFB Pokal | Eintracht Frankfurt | — | 1 | 79 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2017 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 8 | 20 | 1607 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2017 | DFB Pokal | Eintracht Frankfurt | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Serie A | Fiorentina | 8 | 18 | 1284 | 0 | — | 1 | 167 | 6.80 |
| 2016 | UEFA Europa League | Fiorentina | 1 | 2 | 164 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 4 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | FC Juarez | → | Monterrey | Transfer |
| 2024-08-04 | Cruz Azul | → | FC Juarez | Free |
| 2023-06-22 | FC Juarez | → | Cruz Azul | N/A |
| 2022-07-15 | Toronto FC | → | FC Juarez | Free |
| 2022-01-31 | Tigres UANL | → | Toronto FC | N/A |
| 2019-01-21 | Eintracht Frankfurt | → | Tigres UANL | € 8.8M |
| 2018-07-01 | Guadalajara Chivas | → | Eintracht Frankfurt | € 2.5M |
| 2018-06-30 | Eintracht Frankfurt | → | Guadalajara Chivas | N/A |
| 2017-07-01 | Guadalajara Chivas | → | Eintracht Frankfurt | Loan |
| 2017-06-30 | Fiorentina | → | Guadalajara Chivas | N/A |
| 2016-08-23 | Guadalajara Chivas | → | Fiorentina | Loan |
| 2015-01-06 | Real Salt Lake | → | Guadalajara Chivas | N/A |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:30 | 183 | 85 | Mexico |
Leagues Cup
CONCACAF Champions League






FIFA Club World Cup



Super Cup
DFB Pokal


