
G. Ranos
Fecha de nacimiento2003-07-20
Edad23
NacionalidadArmenia
Lugar de nacimiento—
Altura180
Peso73
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Segunda División | Tenerife | Actualmente 12.º | 7 | 79 | 1 | 102 | 0 | — | 6.69 |
| 2026 | UEFA Nations League | Armenia | — | 2 | 25 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2025/26 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 15.º | 14 | 337 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2025/26 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 12.º | 13 | 122 | 1 | 185 | 0 | — | 6.46 |
| 2025/26 | DFB Pokal | Borussia Mönchengladbach | — | 2 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 7.º | 9 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2024 | UEFA Nations League | Armenia | — | 7 | 257 | 0 | — | 1 | 47 | 6.77 |
| 2024/25 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 10.º | 7 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2025/26 | World Cup - Qualification Europe | Armenia | — | 6 | 320 | 1 | 139 | 1 | 88 | 6.48 |
| 2024/25 | DFB Pokal | Borussia Mönchengladbach | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 14.º | 20 | 69 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Armenia | — | 7 | 471 | 2 | 77 | 0 | — | 6.83 |
| 2023/24 | DFB Pokal | Borussia Monchengladbach | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Tenerife | Borussia Mönchengladbach | Traspaso | |
| 2026-06-29 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Braunschweig | Regreso de cesión | |
| 2026-02-01 | Eintracht Braunschweig | Borussia Mönchengladbach | Cesión | |
| 2025-07-01 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | Regreso de cesión | |
| 2025-06-29 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | Regreso de cesión | |
| 2025-01-22 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | Cesión | |
| — | Borussia Mönchengladbach |











