
M. Mellado
Fecha de nacimiento1993-03-18
Edad33
NacionalidadArgentina
Lugar de nacimientoSan Martín
Altura176
Peso74
Sobre el jugador
Miguel Alberto Mellado (18 de marzo de 1993, Río Colorado, Río Negro, Argentina) es un futbolista argentino. Se desempeña en la posición de centrocampista defensivo y su equipo actual es O. F. I. Creta F. C. de la Superliga de Grecia.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Super League 1 | Kallithea | 13.º | 17 | 1078 | 1 | 119 | 0 | — | 6.91 |
| 2024/25 | 1. Division | AEL | 11.º | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | Super League 1 | OFI | 10.º | 29 | 1888 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2022/23 | Super League 1 | OFI | 9.º | 27 | 2201 | 2 | 71 | 0 | — | 6.85 |
| 2017/18 | Liga Profesional Argentina | Chacarita Juniors | 24.º | 17 | 1333 | 0 | — | 1 | 136 | 6.77 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Magoulas | Chacarita Juniors | Sin club | |
| 2026-06-29 | Asteras Magoula | Chacarita Juniors | Sin club | |
| 2026-01-12 | Chacarita Juniors | Kissamikos | Sin club | |
| 2025-08-01 | Kissamikos | Kallithea | Traspaso libre | |
| 2025-07-30 | Kissamikos | Kallithea | Sin club | |
| 2025-01-21 | Kallithea | AEL | Traspaso | |
| 2024-07-28 | AEL | OFI | Libre | |
| 2020-08-02 | OFI | Chacarita Juniors | €170,000 | |
| 2018-07-05 | OFI | Chacarita Juniors | Cesión | |
| 2014-01-01 | Chacarita Juniors | Deportivo Merlo | No disponible | |
| 2013-07-29 | Deportivo Merlo | Chacarita Juniors | Cesión | |
| — | Chacarita Juniors |









