
Guilherme Santos
Fecha de nacimiento2001-05-13
Edad25
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoSerra
Altura178
Peso75
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie B | Avai | 9.º | 13 | 126 | 0 | — | 1 | 128 | 6.67 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Botafogo PB | — | 2 | 138 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Serie B | Avai | 13.º | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Serie A | RB Bragantino | 14.º | 5 | 51 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | Serie B | Vitoria | 18.º | 15 | 601 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Vitoria | — | 4 | 228 | 1 | — | 1 | — | 7.08 |
| 2020/21 | Serie A | Atletico-MG | 3.º | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | São José EC | Botafogo PB | - | |
| 2026-07-29 | Sao Jose EC | Botafogo PB | - | |
| 2025-12-30 | Botafogo PB | Avai | Regreso de cesión | |
| 2025-07-18 | Avai | Botafogo PB | Cesión | |
| 2025-01-09 | Botafogo PB | Cincinnati II | Traspaso | |
| 2025-01-09 | Botafogo PB | FC Cincinnati II | Traspaso | |
| 2025-01-06 | Botafogo PB | FC Cincinnati | Sin club | |
| 2024-01-09 | Villa Nova | Atletico-MG | Cesión | |
| 2023-01-10 | Avai | Atletico-MG | Cesión | |
| 2021-05-08 | Vitoria | Atletico-MG | Cesión | |
| 2021-03-10 | Coimbra | Atletico-MG | Cesión | |
| 2020-08-14 | Atletico-MG | Coimbra | No disponible | |
| 2020-07-15 | Coimbra | Atletico-MG | Cesión | |
| — | Atletico-MG |












