
P. Owusu
Fecha de nacimiento1997-01-07
Edad29
NacionalidadAlemania
Lugar de nacimientoWertheim
Altura191
Peso87
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | CF Montreal | 15.º | 26 | 2159 | 15 | 16 | 6 | 37 | 7.12 |
| 2025 | Major League Soccer | CF Montreal | 13.º | 34 | 2844 | 13 | 21 | 3 | 83 | 7.15 |
| 2025 | Friendlies | Ghana | — | 2 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2025 | Leagues Cup | CF Montreal | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024 | Major League Soccer | Toronto FC | 11.º | 31 | 1866 | 9 | 42 | 0 | — | 6.81 |
| 2024 | Leagues Cup | Toronto FC | — | 3 | 157 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Major League Soccer | Toronto FC | 15.º | 6 | 257 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2022/23 | 2. Bundesliga | Jahn Regensburg | 17.º | 32 | 1732 | 9 | 22 | 1 | 145 | 6.71 |
| 2022/23 | DFB Pokal | Jahn Regensburg | — | 2 | 123 | 1 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 7.º | 12 | 150 | 0 | — | 1 | 140 | 6.60 |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | Erzgebirge AUE | 17.º | 12 | 879 | 2 | 106 | 1 | 140 | 6.58 |
| 2021/22 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020/21 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 9.º | 25 | 276 | 0 | — | 0 | — | 6.49 |
| 2020/21 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 2 | 43 | 1 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2018/19 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 7.º | 11 | 234 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2018/19 | DFB Pokal | Arminia Bielefeld | — | 2 | 121 | 2 | — | 0 | — | 7.30 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CF Montreal | Toronto FC | Traspaso | |
| 2025-01-12 | CF Montreal | Toronto FC | Traspaso | |
| 2023-08-04 | Toronto FC | SSV Jahn Regensburg | Libre | |
| 2022-07-01 | SSV Jahn Regensburg | Erzgebirge Aue | No disponible | |
| 2022-01-13 | Erzgebirge Aue | SC Paderborn 07 | No disponible | |
| 2019-01-26 | TSV 1860 München | Arminia Bielefeld | Cesión | |
| — | Arminia Bielefeld |












