
A. Maier
Fecha de nacimiento1999-01-08
Edad27
NacionalidadAlemania
Lugar de nacimientoLudwigsfelde
Altura186
Peso79
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NB I | Ujpest | 6 | 12 | 585 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 9 | 11 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025 | NB I | Ujpest | 7 | 7 | 305 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2025 | DFB Pokal | FC Augsburg | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 12 | 32 | 931 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2024 | DFB Pokal | FC Augsburg | — | 4 | 186 | 1 | — | 1 | — | 6.90 |
| 2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 11 | 27 | 1027 | 2 | 118 | 4 | 43 | 6.95 |
| 2023 | Friendlies Clubs | FC Augsburg | — | 2 | 135 | 0 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2023 | DFB Pokal | FC Augsburg | — | 1 | 61 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Bundesliga | FC Augsburg | 15 | 33 | 1981 | 5 | 56 | 1 | 149 | 6.72 |
| 2022 | DFB Pokal | FC Augsburg | — | 2 | 110 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021 | Bundesliga | FC Augsburg | 14 | 29 | 1874 | 1 | 181 | 6 | 20 | 6.89 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Germany U21 | 1 | 6 | 542 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2021 | DFB Pokal | FC Augsburg | — | 1 | 120 | 0 | — | 1 | — | 7.70 |
| 2020 | Bundesliga | Arminia Bielefeld | 15 | 21 | 1037 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2020 | Olympics Men | Germany U23 | 3 | 3 | 238 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | Bundesliga | Hertha Berlin | 14 | 2 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020 | DFB Pokal | Hertha Berlin | — | 1 | 12 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2019 | Bundesliga | Hertha Berlin | 10 | 14 | 547 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | DFB Pokal | Hertha Berlin | — | 1 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | Bundesliga | Hertha Berlin | 11 | 24 | 2068 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2018 | DFB Pokal | Hertha Berlin | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2017 | Bundesliga | Hertha Berlin | 10 | 17 | 1227 | 0 | — | 1 | 149 | 6.82 |
| 2017 | UEFA Europa League | Hertha Berlin | 4 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2017 | DFB Pokal | Hertha Berlin | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2016 | Bundesliga | Hertha Berlin | 6 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Ujpest | FC Augsburg | Traspaso | |
| 2022-07-01 | FC Augsburg | Hertha BSC | €5,000,000 | |
| 2021-08-09 | FC Augsburg | Hertha BSC | Cesión | |
| 2021-07-01 | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | No disponible | |
| 2020-10-05 | Arminia Bielefeld | Hertha BSC | Cesión | |
| 2017-01-01 | Hertha BSC | Hertha BSC U19 | No disponible | |
| — | Hertha BSC U19 |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:03 | 186 | 79 | Germany |













