
M. Almirón
Sobre el jugador
Miguel Ángel Almirón Rejala (Asunción, 10 de febrero de 1994) es un futbolista paraguayo que juega como mediapunta o extremo y su equipo actual es el Atlanta United F. C. de la Major League Soccer. Es internacional absoluto con la selección de fútbol de Paraguay desde 2015.
Primeros años
Dio sus primeros pasos en el fútbol a los siete años de edad en la escuela de fútbol del Club 3 de Noviembre. A los catorce años, fue a probarse al Club Nacional, pero no lo tuvieron en cuenta. Sus entrenadores lo consideraron «demasiado delicado» para convertirse en futbolista profesional. Más tarde, fue a probar suerte en las inferiores del Club Cerro Porteño y fue fichado.
Cerro Porteño
Tras una rápida ascensión en las categorías inferiores del club azulgrana, comenzó a entrenar con el primer equipo a principios de 2013 bajo la dirección del entrenador uruguayo Jorge Fossati, aunque continuaba participando en partidos con el equipo filial. Su debut oficial se produjo el 10 de marzo de 2013 en un encuentro contra el Deportivo Capiatá, correspondiente a la Primera División de Paraguay, que concluyó con una derrota por 1:0. Ingresó al campo en el minuto 74, sustituyendo a Jonathan Fabbro. Un mes después, el 19 de abril, marcó su primer gol con el equipo azulgrana en un partido de liga contra el Club Rubio Ñu. En ese encuentro, que finalizó con una victoria por 2:1 para el club azulgrana, anotó el segundo gol, asegurando así la victoria para su equipo.
Durante su primera temporada con el primer equipo, disputó un total de 6 partidos, anotando 1 gol, todos ellos como suplente. A finales de ese año, obtuvo su primer título en la Primera División de Paraguay con Cerro Porteño.
En su segunda temporada, se consolidó como titular, aunque no completaba los 90 minutos. Su posición habitual era la de mediapunta en una formación 4-5-1. Las lesiones y su juventud limitaron su participación, pero continuó su desarrollo como futbolista. Disputó 13 partidos de liga y debutó en la Copa Sudamericana en el partido de vuelta de la eliminatoria de treintaidosavos contra el Club Atlético Rentistas de Uruguay. Aunque el partido terminó en derrota por 1:0, el equipo avanzó a dieciseisavos gracias a la victoria por 2:0 en el partido de ida.
En su tercera temporada, se estableció como una de las mayores promesas del fútbol paraguayo y sudamericano. Jugó 20 partidos, de los cuales fue titular en 4, y anotó 5 goles. Además, debutó en la Copa Libertadores.
Durante estas tres temporadas, ganó el Torneo Apertura en 2015 y el Torneo Clausura en 2013, logrando destacadas estadísticas.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 13.º | 27 | 2306 | 7 | 54 | 6 | 37 | 7.36 |
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Paraguay | — | 15 | 1292 | 1 | 42 | 1 | 31 | 7.01 |
| 2026 | World Cup | Paraguay | Octavos de final | 4 | 288 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2026 | Friendlies | Paraguay | — | 3 | 240 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 14.º | 32 | 2713 | 6 | 66 | 4 | 61 | 7.22 |
| 2025 | Friendlies | Paraguay | — | 4 | 303 | 1 | — | 1 | — | 7.03 |
| 2025 | Leagues Cup | Atlanta United FC | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | Premier League | Newcastle | 5.º | 23 | 176 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2024/25 | League Cup | Newcastle | — | 5 | 178 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Copa America | Paraguay | — | 3 | 182 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2024 | Friendlies | Paraguay | — | 2 | 109 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | FA Cup | Newcastle | — | 1 | 84 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | Premier League | Newcastle | 7.º | 33 | 1955 | 3 | 110 | 1 | 180 | 6.95 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Newcastle | — | 6 | 413 | 1 | 113 | 0 | — | 7.27 |
| 2023/24 | FA Cup | Newcastle | — | 3 | 175 | 0 | — | 2 | — | 7.63 |
| 2023/24 | League Cup | Newcastle | — | 3 | 203 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022/23 | Premier League | Newcastle | 4.º | 34 | 2507 | 11 | 14 | 2 | 92 | 7.04 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Paraguay | — | 13 | 1143 | 1 | 49 | 0 | — | 6.83 |
| 2022/23 | League Cup | Newcastle | — | 7 | 400 | 0 | — | 2 | — | 6.93 |
| 2022 | Friendlies | Paraguay | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | FA Cup | Newcastle | — | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | Premier League | Newcastle | 11.º | 36 | 1733 | 1 | 183 | 0 | — | 6.67 |
| 2021 | Copa America | Paraguay | Cuartos de final | 4 | 290 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7.15 |
| 2021/22 | League Cup | Newcastle | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | Premier League | Newcastle | 12.º | 36 | 2450 | 4 | 69 | 1 | 152 | 6.80 |
| 2020/21 | League Cup | Newcastle | — | 4 | 279 | 1 | — | 2 | — | 7.45 |
| 2020/21 | FA Cup | Newcastle | — | 1 | 81 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2019/20 | Premier League | Newcastle | 13.º | 36 | 3033 | 4 | 65 | 2 | 99 | 6.75 |
| 2019/20 | FA Cup | Newcastle | — | 4 | 290 | 3 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2019 | Copa America | Paraguay | Cuartos de final | 4 | 357 | 0 | — | 2 | 3 | 6.78 |
| 2018 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 2.º | 37 | 3173 | 13 | 15 | 11 | 6 | 7.72 |
| 2018/19 | Premier League | Newcastle | 13.º | 10 | 763 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2018 | World Cup - Qualification South America | Paraguay | — | 4 | 304 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2017 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 4.º | 30 | 2394 | 9 | 30 | 8 | 16 | 7.33 |
| 2016/17 | Liga Profesional Argentina | Lanus | 8.º | 6 | 464 | 0 | — | 1 | 129 | — |
| 2016 | Copa America | Paraguay | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Atlanta United FC | Newcastle | Traspaso | |
| 2019-01-31 | Newcastle | Atlanta United FC | €23,900,000 | |
| 2017-02-14 | Atlanta United FC | Lanus | €7,500,000 | |
| 2015-08-14 | Lanus | Cerro Porteno | No disponible | |
| — | Cerro Porteno |















