
L. Advíncula
Fecha de nacimiento1990-03-02
Edad36
NacionalidadPerú
Lugar de nacimientoChincha
Altura180
Peso80
Estadísticas por temporada
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Alianza Lima | Boca Juniors | Sin club | |
| 2021-07-31 | Boca Juniors | Rayo Vallecano | €1,900,000 | |
| 2019-07-29 | Rayo Vallecano | Tigres UANL | €3,000,000 | |
| 2018-07-29 | Rayo Vallecano | Tigres UANL | Cesión | |
| 2018-06-30 | Tigres UANL | Lobos Buap | No disponible | |
| 2017-06-01 | Lobos Buap | Tigres UANL | Cesión | |
| 2016-01-15 | Newells Old Boys | Bursaspor | Cesión | |
| — | Bursaspor |
























