
D. Andrew
Fecha de nacimiento1990-12-23
Edad35
NacionalidadInglaterra
Lugar de nacimientoHolbeach
Altura180 cm
Peso73 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Fleetwood Town | Actualmente 16.º | 8 | 331 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2026 | League Cup | Fleetwood Town | — | 4 | 173 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2025/26 | League One | Exeter City | 21.º | 21 | 1546 | 0 | — | 1 | 239 | 6.87 |
| 2025/26 | League One | Stockport County | 3.º | 5 | 179 | 0 | — | 1 | 239 | 6.90 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Exeter City | Dieciseisavos de final | 3 | 123 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2025/26 | League Cup | Stockport County | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2024/25 | League One | Cambridge United | 23.º | 33 | 2289 | 1 | 255 | 2 | 142 | 6.83 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Cambridge United | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2024/25 | League Cup | Cambridge United | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | League One | Cambridge United | 18.º | 45 | 3898 | 2 | 176 | 1 | 221 | 6.90 |
| 2023/24 | League Cup | Cambridge United | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022/23 | League One | Fleetwood Town | 13.º | 31 | 2337 | 1 | 247 | 2 | 136 | 6.93 |
| 2022/23 | FA Cup | Fleetwood Town | — | 3 | 224 | 0 | — | 1 | — | 6.97 |
| 2022/23 | League Cup | Fleetwood Town | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Fleetwood Town | — | 1 | 43 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021/22 | League One | Fleetwood Town | 20.º | 39 | 3410 | 6 | 60 | 7 | 10 | 7.00 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Fleetwood Town | — | 2 | 171 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2021/22 | League Cup | Fleetwood Town | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | League One | Fleetwood Town | 15.º | 45 | 4027 | 2 | 170 | 1 | 226 | 6.83 |
| 2020/21 | League Cup | Fleetwood Town | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 6.77 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Fleetwood Town | — | 1 | 90 | 0 | — | 2 | — | 8.30 |
| 2019/20 | League One | Fleetwood Town | 6.º | 35 | 3083 | 2 | 129 | 1 | 172 | 6.79 |
| 2019/20 | FA Cup | Fleetwood Town | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019/20 | EFL Trophy | Fleetwood Town | — | 1 | 97 | 1 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2018/19 | League One | Doncaster | 6.º | 2 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2018/19 | FA Cup | Doncaster | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 6.55 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Fleetwood Town | Exeter City | Sin club | |
| 2025-08-31 | Exeter City | Stockport County | Sin club | |
| 2025-08-01 | Stockport County | Cambridge United | Sin club | |
| 2023-07-01 | Cambridge United | Fleetwood Town | Libre | |
| 2019-07-01 | Fleetwood Town | Doncaster | Libre | |
| 2017-07-01 | Doncaster | Grimsby | Libre | |
| 2016-07-01 | Grimsby | Fleetwood Town | Libre | |
| 2014-07-01 | Fleetwood Town | Macclesfield | No disponible | |
| 2012-09-14 | Cambridge United | Cheltenham | Cesión | |
| — | Cheltenham |












