
C. MacGillivray
Fecha de nacimiento1993-01-12
Edad33
NacionalidadEscocia
Lugar de nacimientoHarrogate
Altura188
Peso78
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Milton Keynes Dons | Actualmente 9.º | 8 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.32 |
| 2026 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025/26 | League Two | Milton Keynes Dons | 2.º | 45 | 3984 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2025/26 | FA Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2025/26 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | League Two | Milton Keynes Dons | 19.º | 31 | 720 | 0 | — | 0 | — | 7.16 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2023/24 | League Two | Milton Keynes Dons | 4.º | 25 | 2160 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2023/24 | League One | Stevenage | 9.º | 19 | 990 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | League One | Charlton | 10.º | 22 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2022/23 | League One | Burton Albion | 15.º | 21 | 1710 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2022/23 | League Cup | Charlton | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | FA Cup | Charlton | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021/22 | League One | Charlton | 13.º | 43 | 3870 | 0 | — | 2 | 149 | 6.85 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Charlton | Cuartos de final | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021/22 | FA Cup | Charlton | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League Cup | Charlton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020/21 | League One | Portsmouth | 8.º | 46 | 4140 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2020/21 | FA Cup | Portsmouth | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Portsmouth | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2020/21 | League Cup | Portsmouth | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2019/20 | League One | Portsmouth | 5.º | 19 | 1710 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2019/20 | League Cup | Portsmouth | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2019/20 | FA Cup | Portsmouth | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019/20 | EFL Trophy | Portsmouth | Subcampeón | 2 | 191 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2018/19 | FA Cup | Portsmouth | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2018/19 | League One | Portsmouth | 4.º | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Milton Keynes Dons | Stevenage | No disponible | |
| 2024-01-18 | Stevenage | Milton Keynes Dons | Cesión | |
| 2023-07-01 | Milton Keynes Dons | Burton Albion | Libre | |
| 2023-01-13 | Burton Albion | Charlton | No disponible | |
| 2021-07-01 | Charlton | Portsmouth | Libre | |
| 2018-07-01 | Portsmouth | Shrewsbury | Libre | |
| — | Shrewsbury |










