
Lucas Cardoso
Fecha de nacimiento2000-08-03
Edad26
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Do Brasil | Paysandu | — | 2 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Serie B | Cuiaba | 10.º | 14 | 297 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2024 | Serie B | Novorizontino | 5.º | 23 | 426 | 0 | — | 1 | 146 | 6.53 |
| 2024 | Paulista - A1 | Botafogo SP | 4.º | 6 | 92 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Serie B | Botafogo SP | 12.º | 32 | 1455 | 0 | — | 3 | 27 | 6.60 |
| 2022 | Serie A | Cuiaba | 16.º | 14 | 136 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2022 | Paulista - A1 | Santo André | 2.º | 12 | 138 | 0 | — | 0 | — | 6.46 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Cuiaba | — | 2 | 152 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | Serie A | Cuiaba | 15.º | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Paysandu | Cuiaba | Sin club | |
| 2025-12-30 | Cuiaba | Nautico Recife | Regreso de cesión | |
| 2025-07-10 | Nautico Recife | Cuiaba | Cesión | |
| 2025-01-03 | Cuiaba | Novorizontino | Regreso de cesión | |
| 2024-07-16 | Novorizontino | Cuiaba | Cesión | |
| 2024-06-28 | Cuiaba | Riga | No disponible | |
| 2024-02-14 | Riga | Cuiaba | Cesión | |
| 2024-01-11 | Botafogo SP | Cuiaba | No disponible | |
| 2023-04-18 | Botafogo SP | Cuiaba | Cesión | |
| 2022-04-01 | Cuiaba | Santo André | No disponible | |
| 2022-01-01 | Santo André | Cuiaba | Cesión | |
| 2021-09-03 | Cuiaba | CEOV Operário | Libre | |
| — | CEOV Operário |












