
B. Osayi-Samuel
Fecha de nacimiento1997-12-31
Edad28
NacionalidadNigeria
Lugar de nacimientoOkija
Altura175
Peso72
Sobre el jugador
Bright Osayi-Samuel (Okija, 31 de diciembre de 1997) es un futbolista nigeriano que juega de centrocampista en el Birmingham City F. C. de la EFL Championship.
Trayectoria
Osayi-Samuel comenzó su carrera deportiva en el Blackpool F. C., en el EFL Championship. Con el Blackpool vivió dos descensos consecutivos, primero a la League One, y después, a la League Two.
QPR
En 2017 el Queens Park Rangers lo rescató de la cuarta categoría para volver a jugar en el EFL Championship.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | Birmingham | Actualmente 1.º | 15 | 1026 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2026 | League Cup | Birmingham | — | 2 | 186 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | Championship | Birmingham | 10.º | 37 | 1568 | 0 | — | 1 | 212 | 6.58 |
| 2025/26 | Africa Cup of Nations | Nigeria | Semifinales | 7 | 544 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2025 | Friendlies | Nigeria | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025/26 | FA Cup | Birmingham | — | 1 | 83 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025/26 | League Cup | Birmingham | — | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | Süper Lig | Fenerbahce | 2.º | 29 | 1377 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2024/25 | UEFA Europa League | Fenerbahce | Octavos de final | 9 | 633 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | Fenerbahce | — | 4 | 196 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Fenerbahce | — | 2 | 140 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2024/25 | Türkiye Kupası | Fenerbahce | Cuartos de final | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | Süper Lig | Fenerbahce | 2.º | 23 | 1744 | 4 | 75 | 1 | 162 | 7.00 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Fenerbahce | Cuartos de final | 14 | 1191 | 0 | — | 1 | 77 | 7.01 |
| 2024 | Africa Cup of Nations | Nigeria | Subcampeón | 7 | 225 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | World Cup - Qualification Africa | Nigeria | Subcampeón | 2 | 178 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2023/24 | Friendlies | Nigeria | — | 1 | 36 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | Süper Lig | Fenerbahce | 2.º | 29 | 1210 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | Fenerbahce | Octavos de final | 8 | 372 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2022/23 | Türkiye Kupası | Fenerbahce | Campeón | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Friendlies | Nigeria | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | Süper Lig | Fenerbahce | 2.º | 33 | 2370 | 1 | 194 | 3 | 59 | 6.82 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Fenerbahce | — | 6 | 468 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | Fenerbahce | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 61 | 6.25 |
| 2020/21 | Championship | QPR | 9.º | 21 | 1723 | 3 | 109 | 2 | 123 | 6.72 |
| 2020/21 | Süper Lig | Fenerbahce | 3.º | 19 | 981 | 1 | 211 | 0 | — | 6.58 |
| 2020/21 | FA Cup | QPR | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | League Cup | QPR | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2019/20 | Championship | QPR | 13.º | 37 | 2969 | 5 | 80 | 8 | 9 | 6.73 |
| 2019/20 | League Cup | QPR | — | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018/19 | Championship | QPR | 19.º | 27 | 1130 | 2 | 178 | 0 | — | 6.50 |
| 2018/19 | FA Cup | QPR | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2017/18 | Championship | QPR | 16.º | 18 | 639 | 1 | 230 | 0 | — | 6.55 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | Birmingham | Fenerbahçe | Traspaso libre | |
| 2021-01-27 | Fenerbahce | QPR | No disponible | |
| 2017-08-31 | QPR | Blackpool | No disponible | |
| — | Blackpool |
















