
K. Hause
Sobre el jugador
Kortney Paul Duncan Hause (Goodmayes, Londres, Inglaterra, 16 de julio de 1995) es un futbolista británico. Juega de defensa y se encuentra sin equipo tras abandonar el Aston Villa F. C.
Wycombe Wanderers
Hause firmó con el juvenil del Wycombe Wanderers en febrero de 2012 luego de salir de la Academia del West Ham United.
Su primer contrato profesional con el club fue en julio de 2012 y debutó con el primer equipo el 3 de noviembre de 2012 contra el Crewe Alexandra en la FA Cup.
Wolverhampton Wanderers
El 31 de enero de 2014 fichó por el Wolverhampton Wanderers por dos años y medio.
En julio de 2014 el jugador se fue a préstamo al Gillingham de la League One hasta enero de 2015. Anotó su primer gol para el Gillingham el 19 de agosto contra el Swindon Town. Aunque su préstamo solo duró hasta noviembre de 2014, registró 17 partidos jugados para los Gills.
Debutó con los Wolves el 13 de diciembre de 2014 en la victoria por 1-0 contra el Sheffield Wednesday.
Renovó con el club hasta 2021 en abril de 2018. El 7 de enero de 2019 fue cedido con opción de compra hasta final de temporada al Aston Villa. El 17 de junio de 2019 este se hizo con el jugador en propiedad.
El 22 de agosto de 2022 fue cedido al Watford F. C. con el objetivo de ayudar al equipo a intentar volver a la Premier League tras el descenso de la campaña anterior.
Fuente: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Championship | Watford | 11.º | 6 | 190 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021/22 | Premier League | Aston Villa | 14.º | 26 | 405 | 1 | 183 | 0 | — | 6.72 |
| 2021/22 | League Cup | Aston Villa | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2021/22 | FA Cup | Aston Villa | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Premier League | Aston Villa | 11.º | 17 | 630 | 1 | 161 | 0 | — | 7.09 |
| 2020/21 | League Cup | Aston Villa | — | 3 | 238 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019/20 | Premier League | Aston Villa | 17.º | 18 | 1544 | 1 | 172 | 0 | — | 6.82 |
| 2019/20 | League Cup | Aston Villa | — | 5 | 373 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2018/19 | Championship | Aston Villa | 5.º | 11 | 890 | 1 | 250 | 0 | — | 6.87 |
| 2018/19 | League Cup | Wolves | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2017/18 | Championship | Wolves | 1.º | 1 | 7 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2017/18 | League Cup | Wolves | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2016/17 | Championship | Wolves | 15.º | 24 | 2075 | 2 | 182 | 0 | — | 6.91 |
| 2016/17 | FA Cup | Wolves | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2015/16 | Championship | Wolves | 14.º | 20 | 1674 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Aston Villa | Watford | No disponible | |
| 2022-08-22 | Watford | Aston Villa | Cesión | |
| 2019-07-01 | Aston Villa | Wolves | €3,400,000 | |
| 2019-01-07 | Aston Villa | Wolves | Cesión | |
| 2014-07-28 | Gillingham | Wolves | Cesión | |
| 2014-07-01 | Wolves | Wycombe | No disponible | |
| — | Wycombe |








