
Murilo
Fecha de nacimiento1995-12-02
Edad30
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Veikkausliiga | SJK | 4.º | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.14 |
| 2025 | Veikkausliiga | SJK | 5.º | 5 | 138 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | Johor Darul Takzim FC | Octavos de final | 9 | 565 | 0 | — | 1 | 50 | 6.33 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | HJK helsinki | — | 2 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | SJK | Rio Branco ES | Sin club | |
| 2025-12-31 | Rio Branco ES | SJK | Sin club | |
| 2025-10-14 | Rio Branco ES | SJK | Sin club | |
| 2025-07-05 | SJK | Tomori Berat | Traspaso libre | |
| 2025-07-05 | SJK | Johor Darul Takzim FC | Traspaso libre | |
| 2025-07-03 | SJK | Johor Darul Takzim FC | Sin club | |
| 2024-01-23 | Johor Darul Takzim FC | SJK | No disponible | |
| 2023-02-22 | SJK | HJK helsinki | Libre | |
| 2020-09-08 | SJK | Ourense CF | No disponible | |
| — | Ourense CF |








