
Guilherme Ferreira
Fecha de nacimiento1999-12-02
Edad26
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoBelo Horizonte
Altura194 cm
Peso88 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIFA Club World Cup | Wydad AC | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | Segunda Liga | Felgueiras 1932 | 9.º | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023/24 | Primeira Liga | Chaves | 18.º | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | Felgueiras 1932 | Dinamo Tirana | Regreso de cesión | |
| 2025-07-01 | Wydad AC | Felgueiras 1932 | Traspaso | |
| 2025-06-10 | Wydad AC | Felgueiras 1932 | Cesión | |
| 2025-06-10 | Dinamo Tirana | Felgueiras 1932 | Cesión | |
| 2024-11-29 | Felgueiras 1932 | Chaves | No disponible | |
| 2024-07-01 | Chaves | Feirense | No disponible | |
| 2023-09-01 | Feirense | Chaves | Cesión | |
| 2023-07-18 | Chaves | Pedras Salgadas | Libre | |
| — | Pedras Salgadas |








