
Z. Jules
Fecha de nacimiento1997-02-07
Edad29
NacionalidadEscocia
Lugar de nacimientoIslington
Altura190
Peso72
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Süper Lig | Eyüpspor | Actualmente 18.º | 11 | 985 | 1 | 65 | 1 | 50 | 6.72 |
| 2025/26 | League One | Rotherham | 23.º | 35 | 2787 | 1 | 266 | 0 | — | 6.65 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Rotherham | Octavos de final | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | League Cup | Rotherham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 8.50 |
| 2024/25 | League One | Rotherham | 13.º | 25 | 1849 | 2 | 177 | 0 | — | 6.86 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Rotherham | Cuartos de final | 6 | 540 | 1 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2024/25 | League Cup | Rotherham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League One | Exeter City | 13.º | 42 | 3280 | 2 | 176 | 0 | — | 6.80 |
| 2023/24 | League Cup | Exeter City | — | 4 | 299 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Exeter City | — | 2 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2022/23 | League One | Milton Keynes Dons | 21.º | 42 | 2512 | 1 | 247 | 0 | — | 6.56 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 5 | 368 | 1 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022/23 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021/22 | League One | Milton Keynes Dons | 3.º | 22 | 520 | 0 | — | 0 | — | 6.39 |
| 2021/22 | League One | Fleetwood Town | 20.º | 20 | 1716 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 5 | 455 | 1 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2021/22 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | League Two | Walsall | 19.º | 21 | 1386 | 1 | 240 | 1 | 201 | 6.68 |
| 2020/21 | League One | Milton Keynes Dons | 13.º | 21 | 1328 | 1 | 236 | 0 | — | 6.58 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Walsall | — | 2 | 97 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020/21 | League Cup | Walsall | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019/20 | League Two | Walsall | 12.º | 15 | 966 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2019/20 | EFL Trophy | Walsall | — | 1 | 96 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2017/18 | League Two | Chesterfield | 23.º | 3 | 193 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Eyüpspor | Rotherham | Sin club | |
| 2024-07-01 | Rotherham | Exeter City | Libre | |
| 2023-07-28 | Exeter City | Milton Keynes Dons | No disponible | |
| 2022-06-01 | Milton Keynes Dons | Fleetwood Town | No disponible | |
| 2022-01-14 | Fleetwood Town | Milton Keynes Dons | Cesión | |
| 2021-02-01 | Milton Keynes Dons | Walsall | No disponible | |
| 2019-07-26 | Walsall | Macclesfield | No disponible | |
| 2017-08-31 | Chesterfield | Shrewsbury | Cesión | |
| — | Shrewsbury |













