
N. Stefanelli
10Partidos
2Goles
0Asistencias
6.81Valoración
2026 ·
Primera División
D. La Serena
Perfil
Fecha de nacimiento1994-11-22
Edad31
NacionalidadArgentina
Lugar de nacimientoQuilmes
Altura166
Peso72
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | D. La Serena | 8 | 10 | 380 | 2 | 68 | 0 | — | 6.81 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Liga Profesional Argentina | Defensa Y Justicia | 12 | 14 | 76 | 0 | — | 0 | — | 6.28 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | NB I | Fehérvár FC | 11 | 26 | 1449 | 3 | 27 | 2 | 41 | 7.00 |
| 2024 | UEFA Europa Conference League | Fehérvár FC | — | 4 | 78 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | NB I | Videoton FC | 4 | 15 | 807 | 3 | 29 | 0 | — | 6.81 |
| 2023 | Major League Soccer | Inter Miami | 14 | 33 | 1337 | 2 | 177 | 0 | — | 6.68 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Allsvenskan | AIK stockholm | 5 | 29 | 2445 | 9 | 11 | 4 | 19 | 7.07 |
| 2021 | Allsvenskan | AIK stockholm | 2 | 29 | 2228 | 12 | 4 | 1 | 109 | 7.14 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Primera División | Union La Calera | 2 | 30 | 1528 | 8 | 16 | 5 | 15 | 6.88 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Union La Calera | — | 6 | 293 | 0 | — | 0 | — | 6.46 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Primera División | Union La Calera | 4 | 9 | 681 | 2 | 68 | 1 | 89 | 6.94 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Allsvenskan | AIK stockholm | 1 | 18 | 724 | 6 | 30 | 1 | 112 | 7.02 |
| 2017 | Allsvenskan | AIK stockholm | 2 | 16 | 1094 | 9 | 6 | 1 | 114 | 7.27 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Liga Profesional Argentina | Defensa Y Justicia | 10 | 17 | 1041 | 7 | 15 | 0 | — | 6.96 |
| 2016 | ||||||||||
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Defensa Y Justicia | → | D. La Serena | Free agent |
| 2025-07-19 | Fehérvár | → | Defensa Y Justicia | Free Transfer |
| 2025-07-19 | Fehérvár FC | → | Defensa Y Justicia | - |
| 2024-01-31 | Inter Miami | → | Fehérvár FC | N/A |
| 2023-01-05 | AIK Stockholm | → | Inter Miami | N/A |
| 2021-03-01 | Union La Calera | → | AIK Stockholm | Free |
| 2020-01-23 | AIK Stockholm | → | Union La Calera | N/A |
| 2019-07-29 | AIK Stockholm | → | Union La Calera | Loan |
| 2019-05-20 | Anorthosis | → | AIK Stockholm | N/A |
| 2019-01-18 | AIK Stockholm | → | Anorthosis | Loan |
| 2017-07-15 | Defensa Y Justicia | → | AIK Stockholm | N/A |
| 2016-01-01 | Villa Dalmine | → | Defensa Y Justicia | N/A |
| 2014-08-15 | Defensa Y Justicia | → | Villa Dalmine | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:27 | 166 | 72 | Argentina |










CONMEBOL Sudamericana
