
Farshad Noor
Fecha de nacimiento1994-10-02
Edad32
NacionalidadAfganistán
Lugar de nacimientoBest
Altura177 cm
Peso70 kg
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Afghanistan | — | 2 | 142 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2017 | Allsvenskan | Vasby United | 16.º | 8 | 491 | 0 | — | 1 | 114 | 6.76 |
| 2016/17 | Eredivisie | Roda | 17.º | 14 | 607 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2015/16 | Eredivisie | Roda | 14.º | 12 | 927 | 0 | — | 1 | 149 | 6.73 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-19 | Nea Salamis | AFC Eskilstuna | No disponible | |
| 2017-08-04 | AFC Eskilstuna | Roda | Libre | |
| 2017-07-01 | Roda | Cambuur | No disponible | |
| 2017-01-19 | Cambuur | Roda | Cesión | |
| 2015-08-07 | Roda | PSV Eindhoven | Libre | |
| — | PSV Eindhoven |








