
K. Wright
Fecha de nacimiento2000-04-01
Edad26
NacionalidadEscocia
Lugar de nacimientoStepps
Altura189
Peso76
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Europa Conference League | Heart Of Midlothian | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | UEFA Europa League | Rangers | — | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | Premiership | Kilmarnock | 4.º | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | UEFA Champions League | Rangers | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | Premiership | Rangers | 3.º | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | UEFA Europa League | Rangers | Octavos de final | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | Premiership | Livingston | 12.º | 4 | 33 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Rangers | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Premiership | Rangers | 2.º | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Heart Of Midlothian | Rangers | Sin club | |
| 2026-06-29 | Wright Kieran | Rangers | Sin club | |
| 2026-05-17 | Rangers | Kilmarnock | Regreso de cesión | |
| 2026-05-13 | Rangers | Kilmarnock | Regreso de cesión | |
| 2026-05-06 | Rangers | Kilmarnock | Regreso de cesión | |
| 2026-04-29 | Kilmarnock | Rangers | Cesión | |
| 2025-07-01 | Rangers | Airdrie United | Regreso de cesión | |
| 2025-05-30 | Rangers | Airdrie United | Regreso de cesión | |
| 2024-07-05 | Airdrie United | Rangers | Cesión | |
| 2024-05-03 | Livingston | Rangers | Cesión | |
| 2022-07-01 | Rangers | Dumbarton | No disponible | |
| 2022-01-13 | Dumbarton | Rangers | Cesión | |
| 2021-10-23 | Alloa Athletic | Rangers | Cesión | |
| 2021-06-01 | Rangers | Partick | No disponible | |
| 2020-08-27 | Partick | Rangers | Cesión | |
| 2020-07-01 | Rangers | Alloa Athletic | No disponible | |
| 2018-08-01 | Raith Rovers | Rangers | Cesión | |
| 2018-01-03 | Albion Rovers | Rangers | Cesión | |
| 2016-08-19 | Gala Fairydean Rovers | Rangers | Cesión | |
| — | Rangers |














