
S. Montoya
2Partidos
0Goles
0Asistencias
—Valoración
2023 ·
CONCACAF Champions League
CD Motagua
Perfil
Fecha de nacimiento1991-09-15
Edad35
NacionalidadColombia
Lugar de nacimientoMedellín
Altura173 cm
Peso63 kg
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CONCACAF Champions League | CD Motagua | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Primera A | Deportivo Pereira | 14 | 16 | 468 | 1 | 172 | 1 | 132 | 6.84 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Bucaramanga | 11 | 22 | 500 | 0 | — | 2 | 42 | 6.75 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Millonarios | — | 2 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2019 | Primera A | Millonarios | 1 | 19 | 950 | 2 | 122 | 2 | 81 | 6.96 |
| 2018 | Primera A | Millonarios | 11 | 9 | 431 | 0 | — | 0 | — | 6.59 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Primera A | Deportes Tolima | 5 | 24 | 1624 | 5 | 40 | 3 | 44 | 6.88 |
| 2016 | Primera A | Deportes Tolima | 3 | 15 | 807 | 4 | 67 | 2 | 92 | 6.83 |
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | Primeira Liga | Guimaraes | 10 | 7 | 304 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2015 | ||||||||||
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | Bucaramanga | → | Deportivo Pereira | N/A |
| 2021-01-01 | Millonarios | → | Bucaramanga | N/A |
| 2018-01-01 | Deportes Tolima | → | Millonarios | N/A |
| 2016-07-01 | Guimaraes | → | Deportes Tolima | N/A |
| 2015-07-01 | Vasco DA Gama | → | Guimaraes | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:21 | 173 cm | 63 kg | Colombia |




CONMEBOL Sudamericana


