
O. Barreto
14Partidos
1Goles
0Asistencias
6.85Valoración
2025 ·
Primera A
Union Magdalena
Perfil
Fecha de nacimiento1993-04-28
Edad33
NacionalidadColombia
Lugar de nacimientoBogotá
Altura173
Peso72
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primera A | Union Magdalena | 15 | 14 | 662 | 1 | 193 | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Primera División | Cesar Vallejo | 10 | 29 | 409 | 1 | 136 | 0 | — | 6.63 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Cesar Vallejo | 4 | 6 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Primera División | Union Comercio | 16 | 33 | 2564 | 5 | 48 | 3 | 46 | 7.09 |
| 2021 | Primeira Liga | Santa Clara | 7 | 13 | 357 | 0 | — | 2 | 71 | 6.80 |
| 2021 | Taça da Liga | Santa Clara | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Primera División | Sport Huancayo | 14 | 20 | 1080 | 2 | 80 | 2 | 45 | 6.92 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Sport Huancayo | — | 8 | 592 | 1 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2021 | ||||||||||
| 2019 | Primera A | Millonarios | 1 | 20 | 674 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2018 | Primera A | Millonarios | 11 | 12 | 659 | 1 | 167 | 2 | 74 | 6.73 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Primeira Liga | Rio Ave | 5 | 26 | 1494 | 1 | 139 | 0 | — | 6.57 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | Primera A | Millonarios | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2016 | Primera A | Millonarios | 6 | 12 | 580 | 2 | 133 | 0 | — | 6.72 |
| 2016 | ||||||||||
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | Cesar Vallejo | → | Union Magdalena | Free Transfer |
| 2023-11-14 | Union Comercio | → | Cesar Vallejo | N/A |
| 2022-12-28 | Santa Clara | → | Union Comercio | Free |
| 2022-01-10 | Sport Huancayo | → | Santa Clara | N/A |
| 2021-01-10 | Millonarios | → | Sport Huancayo | N/A |
| 2018-07-01 | Rio Ave | → | Millonarios | N/A |
| 2017-07-16 | Millonarios | → | Rio Ave | Loan |
| 2016-01-01 | La Equidad | → | Millonarios | N/A |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:21 | 173 | 72 | Colombia |






Taça da Liga


