
Jaílson
3Partidos
0Goles
0Asistencias
6.70Valoración
2026 ·
Serie B
Fortaleza EC
Perfil
Fecha de nacimiento1995-09-07
Edad31
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoCaçapava do Sul
Altura187
Peso75
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | Fortaleza EC | 5 | 3 | 166 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Major League Soccer | Los Angeles FC | 3 | 4 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | La Liga | Celta Vigo | 7 | 23 | 630 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2024 | Copa del Rey | Celta Vigo | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Serie A | Palmeiras | 1 | 27 | 178 | 0 | — | 1 | 145 | 6.54 |
| 2023 | La Liga | Celta Vigo | 13 | 19 | 893 | 0 | — | 1 | 161 | 6.84 |
| 2023 | Paulista - A1 | Palmeiras | 1 | 16 | 470 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1 | 7 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.13 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Copa del Rey | Celta Vigo | — | 3 | 169 | 1 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Paulista - A1 | Palmeiras | 1 | 15 | 864 | 0 | — | 1 | 31 | 6.86 |
| 2022 | Serie A | Palmeiras | 1 | 4 | 17 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1 | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | FIFA Club World Cup | Palmeiras | — | 2 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | Super League | Dalian Aerbin | 7 | 6 | 560 | 0 | — | 0 | — | 7.12 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Süper Lig | Fenerbahce | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Süper Lig | Fenerbahce | 7 | 27 | 1723 | 1 | 151 | 0 | — | 6.76 |
| 2018 | Süper Lig | Fenerbahce | 6 | 19 | 1475 | 2 | 114 | 1 | 123 | 6.85 |
| 2018 | UEFA Europa League | Fenerbahce | 2 | 8 | 643 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Serie A | Gremio | 4 | 14 | 977 | 1 | 160 | 0 | — | 6.71 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Gremio | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2017 | Serie A | Gremio | 4 | 18 | 997 | 0 | — | 1 | 141 | 6.68 |
| 2017 | Copa Do Brasil | Gremio | — | 2 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2016 | Serie A | Gremio | 9 | 29 | 2092 | 2 | 119 | 0 | — | 6.91 |
| 2016 | ||||||||||
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Los Angeles FC | → | Fortaleza EC | Free agent |
| 2025-12-30 | Los Angeles FC | → | Jailson | Free agent |
| 2025-09-01 | Celta Vigo | → | Los Angeles FC | Free agent |
| 2024-01-02 | Palmeiras | → | Celta Vigo | Free |
| 2022-01-01 | Dalian Aerbin | → | Palmeiras | Free |
| 2020-09-18 | Fenerbahce | → | Dalian Aerbin | € 4.5M |
| 2018-08-31 | Gremio | → | Fenerbahce | € 4M |
| 2016-01-01 | Chapecoense-sc | → | Gremio | N/A |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:25 | 187 | 75 | Brazil |




Copa del Rey



Copa Do Brasil
FIFA Club World Cup




