
B. Córdoba
10Partidos
1Goles
1Asistencias
6.56Valoración
2026 ·
Primera A
Cucuta
Perfil
Fecha de nacimiento1999-09-18
Edad27
NacionalidadColombia
Lugar de nacimientoUnguía
Altura191
Peso80
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | America de Cali | 2 | 8 | 178 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Primera A | Cucuta | 10 | 10 | 810 | 1 | 179 | 1 | 156 | 6.56 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | First League | CSKA Sofia | 4 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | First League | CSKA Sofia | 7 | 6 | 316 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | First League | CSKA Sofia | 2 | 9 | 666 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | America de Cali | 4 | 24 | 2026 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Primera A | Once Caldas | 12 | 20 | 1413 | 1 | 172 | 0 | — | 6.94 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Atletico Nacional | 1 | 13 | 284 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Atletico Nacional | 4 | 10 | 127 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2020 | Primera A | Atletico Nacional | 3 | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico Nacional | — | 1 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | Primera A | Atletico Nacional | 5 | 3 | 190 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Cucuta | → | America de Cali | Transfer |
| 2026-06-29 | Cucuta | → | America de Cali | Transfer |
| 2026-01-19 | CSKA Sofia | → | Cucuta | Transfer |
| 2026-01-08 | CSKA Sofia | → | Cordoba Brayan | Free agent |
| 2023-07-03 | Atletico Nacional | → | CSKA Sofia | N/A |
| 2023-01-10 | Atletico Nacional | → | America de Cali | Loan |
| 2023-01-01 | Once Caldas | → | Atletico Nacional | N/A |
| 2022-01-01 | Atletico Nacional | → | Once Caldas | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:20 | 191 | 80 | Colombia |






CONMEBOL Sudamericana