
Oihan Sancet
Fecha de nacimiento2000-04-25
Edad26
NacionalidadEspaña
Lugar de nacimientoPamplona
Altura188
Peso73
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | La Liga | Athletic Club | Actualmente 7.º | 8 | 541 | 1 | 63 | 0 | — | 6.55 |
| 2025/26 | La Liga | Athletic Club | 12.º | 28 | 1803 | 4 | 71 | 0 | — | 6.61 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | Athletic Club | — | 7 | 375 | 1 | 162 | 1 | 122 | 6.58 |
| 2025/26 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 3 | 233 | 1 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | Super Cup | Athletic Club | — | 1 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2024/25 | La Liga | Athletic Club | 4.º | 30 | 1628 | 15 | 8 | 1 | 156 | 7.04 |
| 2024/25 | UEFA Europa League | Athletic Club | Semifinales | 9 | 436 | 2 | 58 | 2 | 34 | 7.19 |
| 2024 | Friendlies | Spain | — | 2 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | La Liga | Athletic Club | 5.º | 31 | 1991 | 4 | 67 | 5 | 27 | 6.92 |
| 2023/24 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 7 | 495 | 2 | — | 1 | — | 7.16 |
| 2023 | UEFA U21 Championship | Spain U21 | Subcampeón | 6 | 396 | 1 | 14 | 0 | — | 6.63 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Spain | — | 4 | 98 | 1 | 163 | 0 | — | 6.97 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Athletic Club | — | 1 | 56 | 0 | — | 1 | — | 7.30 |
| 2022/23 | La Liga | Athletic Club | 8.º | 36 | 2555 | 10 | 14 | 2 | 101 | 6.80 |
| 2022/23 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 6 | 262 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | La Liga | Athletic Club | 8.º | 27 | 1426 | 6 | 37 | 4 | 32 | 6.93 |
| 2021/22 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 4 | 137 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Spain U21 | Semifinales | 2 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Super Cup | Athletic Club | — | 2 | 128 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2020/21 | La Liga | Athletic Club | 10.º | 38 | 1048 | 2 | 115 | 2 | 86 | 6.70 |
| 2020/21 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Super Cup | Athletic Club | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019/20 | La Liga | Athletic Club | 11.º | 17 | 763 | 1 | 164 | 1 | 151 | 6.55 |
| 2019/20 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 2 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |











