
T. Perry
Fecha de nacimiento2001-07-15
Edad25
NacionalidadInglaterra
Lugar de nacimientoStourbridge
Altura180
Peso72
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Exeter City | Actualmente 8.º | 15 | 668 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2026 | EFL Trophy | Exeter City | — | 3 | 241 | 1 | — | 1 | — | 7.24 |
| 2026 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 65 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | League Two | Shrewsbury | 19.º | 43 | 3120 | 2 | 187 | 1 | 225 | 6.76 |
| 2025/26 | FA Cup | Shrewsbury | — | 3 | 193 | 0 | — | 1 | — | 6.53 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Shrewsbury | — | 2 | 97 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025/26 | League Cup | Shrewsbury | — | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | League One | Shrewsbury | 24.º | 44 | 1736 | 3 | 134 | 1 | 227 | 6.74 |
| 2024/25 | League Cup | Shrewsbury | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Shrewsbury | — | 2 | 138 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2023/24 | League One | Shrewsbury | 19.º | 41 | 2807 | 2 | 176 | 1 | 221 | 6.70 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Shrewsbury | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | League Cup | Shrewsbury | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2023/24 | FA Cup | Shrewsbury | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2022/23 | League One | Cheltenham | 16.º | 39 | 2230 | 2 | 183 | 1 | 219 | 6.76 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Cheltenham | Semifinales | 4 | 232 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022/23 | League Cup | Cheltenham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League One | Cheltenham | 15.º | 12 | 477 | 1 | 251 | 0 | — | 6.67 |
| 2021/22 | League Cup | Cheltenham | — | 3 | 246 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Cheltenham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Wolves U21 | — | 3 | 270 | 1 | — | 0 | — | 7.27 |
| 2020/21 | Premier League | Wolves | 13.º | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019/20 | League Cup | Wolves | — | 2 | 144 | 0 | — | 1 | — | 6.75 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | Wolves | Cuartos de final | 1 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Exeter City | Shrewsbury | Sin club | |
| 2023-06-01 | Wolves U21 | Cheltenham | No disponible | |
| 2021-08-06 | Cheltenham | Wolves | Cesión | |
| — | Wolves |











