
João Victor
Fecha de nacimiento1997-09-02
Edad29
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimiento—
Altura188
Peso80
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Mirassol | Actualmente 15.º | 33 | 3014 | 2 | 114 | 1 | 148 | 6.90 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Mirassol | — | 7 | 553 | 1 | 65 | 0 | — | 7.08 |
| 2026 | Paulista - A1 | Mirassol | 11.º | 6 | 495 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Mirassol | — | 4 | 197 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2025 | Serie A | Mirassol | 4.º | 34 | 3129 | 2 | 114 | 1 | 162 | 7.06 |
| 2025 | Paulista - A1 | Mirassol | 2.º | 12 | 899 | 1 | 60 | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Serie B | Mirassol | 2.º | 36 | 3149 | 1 | 173 | 1 | 146 | 7.07 |
| 2023 | Serie B | Vitoria | 1.º | 37 | 1021 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022 | Serie B | Guarani Campinas | 10.º | 34 | 2832 | 2 | 86 | 0 | — | 6.97 |
| 2022 | Paulista - A1 | Guarani Campinas | 2.º | 13 | 232 | 1 | 53 | 0 | — | 6.95 |
| 2021 | Serie B | Vitoria | 18.º | 28 | 466 | 0 | — | 0 | — | 6.51 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Vitoria | — | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | Serie B | Vitoria | 14.º | 34 | 2361 | 3 | 69 | 0 | — | 6.96 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Santa Cruz | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2019 | Serie B | Vitoria | 12.º | 1 | 37 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2016 | Serie A | Santa Cruz | 19.º | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | Mirassol | Vitoria | Traspaso | |
| 2025-07-23 | Vitoria | Mirassol | Regreso de cesión | |
| 2024-04-11 | Mirassol | Vitoria | Cesión | |
| 2022-11-15 | Vitoria | Guarani Campinas | No disponible | |
| 2022-01-01 | Guarani Campinas | Vitoria | Cesión | |
| 2020-01-22 | Vitoria | Santa Cruz | No disponible | |
| 2019-09-19 | Vitoria | Santa Cruz | Cesión | |
| 2019-01-01 | Santa Cruz | Rio Verde | No disponible | |
| 2018-03-01 | Rio Verde | Santa Cruz | Cesión | |
| — | Santa Cruz |









