
I. Edegware
2Partidos
0Goles
0Asistencias
6.20Valoración
2020 ·
Allsvenskan
Orebro SK
Perfil
Fecha de nacimiento1997-01-05
Edad29
NacionalidadNigeria
Lugar de nacimiento—
Altura—
Peso—
Lesionado—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Allsvenskan | Orebro SK | 7 | 2 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2018 | Allsvenskan | Orebro SK | 9 | 15 | 423 | 1 | 119 | 1 | 112 | 6.59 |
Historial de traspasos
| Fecha | Desde | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | Orebro SK | → | IF Karlstad | Free |
| 2022-01-01 | IF Karlstad | → | Orebro SK | N/A |
| 2021-02-26 | Orebro SK | → | IF Karlstad | Loan |
| 2020-08-16 | ljungSKile SK | → | Orebro SK | N/A |
| 2020-03-02 | Orebro SK | → | ljungSKile SK | Loan |
| 2019-12-01 | Umeå FC | → | Orebro SK | N/A |
| 2019-03-14 | Orebro SK | → | Umeå FC | Loan |
Historial de perfiles guardados
| Guardado el | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:39:31 | — | — | Nigeria |


