
Ricardo Bueno
Fecha de nacimiento1987-08-15
Edad39
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoSão Paulo
Altura183
Peso—
Estadísticas por temporada
| Temporada | Competición | Equipo | Posición del equipo | Partidos | Min | Goles | Ranking de goles | Asistencias | Ranking de asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie B | Avai | 13.º | 11 | 303 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2022 | Serie A | Juventude | 20.º | 20 | 816 | 2 | 111 | 0 | — | 6.84 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Juventude | — | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Serie A | Juventude | 16.º | 20 | 1592 | 7 | 18 | 0 | — | 7.02 |
| 2021 | Serie B | Operario-PR | 12.º | 6 | 478 | 4 | 43 | 1 | 121 | 7.25 |
| 2020/21 | Serie B | Operario-PR | 8.º | 16 | 1379 | 8 | 7 | 3 | 29 | 7.29 |
| 2020 | AFC Champions League | Buriram United | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2019 | Serie A | CSA | 18.º | 21 | 1450 | 4 | 47 | 0 | — | 6.80 |
| 2019 | Serie A | Ceara | 16.º | 6 | 340 | 3 | 66 | 2 | 66 | 7.07 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Ceara | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2018 | Serie A | Ceara | 15.º | 6 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2018 | Serie B | Sao Bento | 19.º | 6 | 527 | 3 | — | 0 | — | — |
| 2017 | Serie B | Santa Cruz | 18.º | 26 | 1846 | 5 | 32 | 3 | 33 | 6.99 |
| 2015 | Serie A | Joinville | 20.º | 4 | 236 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | Confiança | Avai | Libre | |
| 2023-01-10 | Avai | Juventude | Libre | |
| 2021-08-06 | Juventude | Operario-PR | Libre | |
| 2020-11-02 | Operario-PR | Buriram United | Libre | |
| 2020-01-01 | Buriram United | CSA | Libre | |
| 2019-06-28 | CSA | Ceara | Libre | |
| 2018-08-28 | Ceara | Sao Bento | Libre | |
| 2018-06-01 | Sao Bento | RB Brasil | No disponible | |
| 2018-01-01 | RB Brasil | Santa Cruz | No disponible | |
| 2017-05-16 | Santa Cruz | Sao Bento | No disponible | |
| 2017-01-12 | Sao Bento | Oeste | No disponible | |
| 2016-01-01 | Oeste | Joinville | No disponible | |
| 2015-07-18 | Joinville | Seongnam FC | No disponible | |
| — | Seongnam FC |
















