
Nikão
Fecha de nacimiento1992-07-29
Edad34
NacionalidadBrasil
Lugar de nacimientoMontes Claros
Altura174
Peso84
Estadísticas por temporada
Historial de traspasos
| Fecha | A | Desde | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | Guangzhou E-Power | Atletico Paranaense | Traspaso libre | |
| 2025-02-12 | Guangzhou E-Power | Sao Paulo | Sin club | |
| 2024-04-18 | Atletico Paranaense | Sao Paulo | Cesión | |
| 2024-01-01 | Sao Paulo | Cruzeiro | No disponible | |
| 2023-01-10 | Cruzeiro | Sao Paulo | Cesión | |
| 2022-01-01 | Sao Paulo | Atletico Paranaense | No disponible | |
| 2015-01-14 | Atletico Paranaense | Atletico-MG | Cesión | |
| — | Atletico-MG |









