Eventos del partido
Estadísticas de los últimos 20 partidos
AB (20/20)
8G
7E
5P
Porcentaje de victorias40.0%
Goles a favor37
Goles en contra22
Media de goles a favor1.85
Media de goles en contra1.10
TB (20/20)
6G
11E
3P
Porcentaje de victorias30.0%
Goles a favor26
Goles en contra16
Media de goles a favor1.30
Media de goles en contra0.80
AB — resultados (20 partidos)
TB — resultados (20 partidos)
Últimos 20 partidos — Local / Visitante
AB Como local (20/20)
7G
7E
6P
Porcentaje de victorias35.0%
Goles a favor42
Goles en contra29
Media de goles a favor2.10
Media de goles en contra1.45
TB Como visitante (20/20)
7G
10E
3P
Porcentaje de victorias35.0%
Goles a favor36
Goles en contra24
Media de goles a favor1.80
Media de goles en contra1.20
AB — partidos como local (20 partidos)
TB — partidos como visitante (20 partidos)
H2H
AB (19 partidos)
6G
6E
7P
Porcentaje de victorias31.6%
Goles a favor23
Goles en contra25
Media de goles a favor1.21
Media de goles en contra1.32
TB (19 partidos)
7G
6E
6P
Porcentaje de victorias36.8%
Goles a favor25
Goles en contra23
Media de goles a favor1.32
Media de goles en contra1.21
Resultados de enfrentamientos directos (19 partidos)
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 2024/06/23 | TB![]() |
3 - 1 | AB |
| 2024/03/31 | TB![]() |
1 - 2 | AB |
| 2023/09/17 | AB![]() |
3 - 0 | TB |
| 2023/06/25 | TB![]() |
3 - 2 | AB |
| 2023/04/30 | AB![]() |
0 - 0 | TB |
| 2020/09/13 | AB![]() |
0 - 3 | TB |
| 2020/08/03 | AB![]() |
0 - 0 | TB |
| 2020/06/21 | TB![]() |
1 - 1 | AB |
| 2019/09/01 | TB![]() |
0 - 1 | AB |
| 2019/05/20 | AB![]() |
2 - 2 | TB |
| 2016/08/14 | TB![]() |
2 - 1 | AB |
| 2016/05/16 | AB![]() |
3 - 2 | TB |
| 2016/03/21 | TB![]() |
1 - 0 | AB |
| 2015/08/23 | AB![]() |
3 - 0 | TB |
| 2015/05/25 | TB![]() |
1 - 1 | AB |
| 2015/03/08 | AB![]() |
1 - 1 | TB |
| 2013/09/29 | TB![]() |
2 - 0 | AB |
| 2013/06/23 | AB![]() |
2 - 1 | TB |
| 2013/04/07 | TB![]() |
2 - 0 | AB |
H2H — Local / Visitante
AB Como local (9 partidos)
4G
4E
1P
Porcentaje de victorias44.4%
Goles a favor14
Goles en contra9
Media de goles a favor1.56
Media de goles en contra1.00
TB Como visitante (9 partidos)
1G
4E
4P
Porcentaje de victorias11.1%
Goles a favor9
Goles en contra14
Media de goles a favor1.00
Media de goles en contra1.56
Resultados H2H con la misma asignación local/visitante (9 partidos)
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 2023/09/17 | AB![]() |
3 - 0 | TB |
| 2023/04/30 | AB![]() |
0 - 0 | TB |
| 2020/09/13 | AB![]() |
0 - 3 | TB |
| 2020/08/03 | AB![]() |
0 - 0 | TB |
| 2019/05/20 | AB![]() |
2 - 2 | TB |
| 2016/05/16 | AB![]() |
3 - 2 | TB |
| 2015/08/23 | AB![]() |
3 - 0 | TB |
| 2015/03/08 | AB![]() |
1 - 1 | TB |
| 2013/06/23 | AB![]() |
2 - 1 | TB |
Clasificación
AB6.º · 40 pts
TB3.º · 45 pts













