
S. Okoli
1Spiele
1Tore
0Vorlagen
7.90Bewertung
2020 ·
USL Championship
Orange County SC
Profil
Geburtsdatum1993-02-03
Alter33
NationalitätUSA
GeburtsortFederal Way
Größe186 cm
Gewicht84 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | USL Championship | Orange County SC | 3 | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | — | 7.90 |
| 2020 | ||||||||||
| 2017 | Major League Soccer | New York City FC | 2 | 16 | 421 | 1 | 177 | 0 | — | 6.58 |
| 2015 | Major League Soccer | New England Revolution | — | 5 | 46 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2015 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | Orange County SC | → | Monterey Bay | Free |
| 2021-08-06 | Austin Bold | → | Orange County SC | N/A |
| 2020-03-03 | Pinzgau Saalfelden | → | Orange County SC | N/A |
| 2018-03-27 | New York City FC | → | Landskrona BoIS | Free |
| 2016-12-05 | FC Cincinnati | → | New York City FC | Free |
| 2016-03-01 | New England Revolution | → | FC Cincinnati | N/A |
| 2015-01-18 | Seattle Sounders | → | New England Revolution | N/A |
| 2015-01-01 | Orange County SC | → | Seattle Sounders | N/A |
| 2014-06-08 | Seattle Sounders | → | Orange County SC | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:38:57 | 186 cm | 84 kg | USA |








