
M. Phaëton
3Spiele
3Tore
1Vorlagen
7.84Bewertung
2026 ·
AFC Champions League Two
Home United
Profil
Geburtsdatum2000-01-08
Alter26
NationalitätGuadeloupe
GeburtsortColombes
Größe185 cm
Gewicht75 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Champions League Two | Home United | 1 | 3 | 268 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7.84 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Guadeloupe | 4 | 3 | 174 | 1 | 18 | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | Super League | FC Zurich | 4 | 27 | 1598 | 7 | 29 | 1 | 111 | 6.92 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | First League | CSKA Sofia | 7 | 16 | 939 | 1 | 58 | 3 | 2 | 7.05 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | Guadeloupe | — | 6 | 498 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | Guadeloupe | 3 | 3 | 253 | 2 | 5 | 0 | — | 7.17 |
| 2023 | CONCACAF Nations League | Guadeloupe | — | 3 | 276 | 2 | — | 2 | — | 8.57 |
| 2023 | First League | CSKA Sofia | 2 | 18 | 1292 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7.45 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Ligue 2 | Grenoble | 10 | 37 | 2430 | 9 | 17 | 2 | 83 | 6.81 |
| 2022 | Coupe de France | Grenoble | — | 4 | 328 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Ligue 2 | Guingamp | 6 | 24 | 718 | 1 | 168 | 1 | 141 | 6.59 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | Guadeloupe | 4 | 3 | 265 | 1 | 21 | 0 | — | 7.07 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Ligue 2 | Guingamp | 9 | 30 | 785 | 3 | 83 | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2018 | Ligue 1 | Guingamp | 20 | 4 | 52 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | CSKA Sofia | → | Home United | Transfer |
| 2026-07-26 | CSKA Sofia | → | Home United | Transfer |
| 2026-06-29 | FC Zurich | → | CSKA Sofia | Return from loan |
| 2025-07-10 | CSKA Sofia | → | FC Zurich | Loan |
| 2023-06-30 | Grenoble | → | CSKA Sofia | N/A |
| 2022-07-01 | Guingamp | → | Grenoble | N/A |
| 2020-08-11 | Guingamp | → | SCR Altach | N/A |
| 2020-07-01 | Bastia-Borgo | → | Guingamp | N/A |
| 2020-01-17 | Guingamp | → | Bastia-Borgo | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:38:35 | 185 cm | 75 kg | Guadeloupe |






CONCACAF Nations League

Coupe de France


