
J. Obita
Geburtsdatum1993-12-08
Alter32
NationalitätEngland
GeburtsortOxford
Größe180
Gewicht74
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premiership | Hibernian | Aktuell 10. Platz | 4 | 299 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025/26 | Premiership | Hibernian | 5. Platz | 29 | 1834 | 1 | 119 | 5 | 12 | 6.98 |
| 2025/26 | Africa Cup of Nations | Uganda | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | Friendlies | Uganda | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | Premiership | Hibernian | 3. Platz | 36 | 2161 | 0 | — | 5 | 18 | 6.78 |
| 2023/24 | Premiership | Hibernian | 7. Platz | 35 | 2795 | 1 | 110 | 0 | — | 6.77 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 5 | 209 | 1 | 128 | 0 | — | 6.64 |
| 2022/23 | League One | Wycombe | 9. Platz | 31 | 2274 | 0 | — | 1 | 219 | 6.80 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Wycombe | — | 2 | 65 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | League Cup | Wycombe | — | 2 | 44 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | League One | Wycombe | 6. Platz | 46 | 3625 | 5 | 78 | 7 | 10 | 6.85 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Wycombe | — | 3 | 144 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2021/22 | League Cup | Wycombe | — | 3 | 225 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2020/21 | Championship | Wycombe | 22. Platz | 13 | 635 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2020/21 | League One | Oxford United | 6. Platz | 12 | 570 | 1 | 236 | 0 | — | 6.73 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Oxford United | Halbfinale | 3 | 198 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2019/20 | Championship | Reading | 14. Platz | 21 | 1362 | 2 | 180 | 3 | 92 | 6.65 |
| 2019/20 | FA Cup | Reading | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2017/18 | Championship | Reading | 18. Platz | 2 | 59 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2017/18 | League Cup | Reading | — | 1 | 62 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016/17 | Championship | Reading | 3. Platz | 39 | 2782 | 3 | 133 | 4 | 55 | 6.87 |
| 2016/17 | FA Cup | Reading | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2015/16 | Championship | Reading | 17. Platz | 21 | 1777 | 0 | — | 1 | 193 | 6.85 |
















