
Jonathon Margetts
1Spiele
0Tore
0Vorlagen
6.20Bewertung
2025 ·
FA Cup
Gainsborough Trinity
Profil
Geburtsdatum1993-09-28
Alter33
NationalitätEngland
GeburtsortEdenthorpe
Größe175
Gewicht70
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FA Cup | Gainsborough Trinity | — | 1 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | FA Cup | Lincoln | — | 1 | 36 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2016 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | Lincoln | → | Scunthorpe | N/A |
| 2017-03-01 | Scunthorpe | → | Lincoln | Loan |
| 2016-08-31 | Lincoln | → | Scunthorpe | N/A |
| 2016-07-19 | Tranmere | → | Lincoln | N/A |
| 2015-01-25 | Gainsborough Trinity | → | Hull City | N/A |
| 2014-12-24 | Hull City | → | Gainsborough Trinity | Loan |
| 2014-08-21 | Gainsborough Trinity | → | Hull City | N/A |
| 2014-02-28 | Hull City | → | Gainsborough Trinity | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:38:21 | 175 | 70 | England |



