
M. Ebong
4Spiele
1Tore
0Vorlagen
6.76Bewertung
2026 ·
UEFA Nations League
Belarus
Profil
Geburtsdatum1999-08-26
Alter27
NationalitätBelarus
GeburtsortVitebsk
Größe180
Gewicht72
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Nations League | Belarus | 2 | 4 | 339 | 1 | 40 | 0 | — | 6.76 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | CSKA Sofia | 28 | 3 | 207 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | UEFA Europa League | CSKA Sofia | — | 2 | 180 | 1 | 50 | 0 | — | 6.75 |
| 2025 | Friendlies | Belarus | — | 1 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | First League | CSKA Sofia | 4 | 11 | 851 | 2 | 51 | 0 | — | 6.91 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | UEFA Europa Conference League | FC Astana | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024 | UEFA Nations League | Belarus | 3 | 6 | 455 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Belarus | 4 | 6 | 529 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2024 | UEFA Europa Conference League | FC Astana | 28 | 4 | 334 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Friendlies | Belarus | — | 1 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | Belarus | 4 | 9 | 766 | 3 | 27 | 0 | — | 7.01 |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | FC Astana | 3 | 4 | 293 | 0 | — | 1 | 77 | 6.68 |
| 2023 | UEFA Champions League | FC Astana | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | UEFA Nations League | Belarus | 4 | 5 | 399 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Belarus | 5 | 7 | 395 | 0 | — | 0 | — | 6.24 |
| 2020 | UEFA Nations League | Belarus | 2 | 5 | 345 | 2 | 23 | 0 | — | 7.03 |
| 2020 | Euro Championship | Belarus | — | 2 | 116 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2020 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | FC Astana | → | CSKA Sofia | Transfer |
| 2020-01-24 | Shakhter Soligorsk | → | FC Astana | € 250K |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:01 | 180 | 72 | Belarus |



Friendlies





