
R. Ruiz Díaz
19Spiele
2Tore
1Vorlagen
6.54Bewertung
2026 ·
Division Profesional - Apertura
2 de Mayo
Profil
Geburtsdatum1999-01-15
Alter27
NationalitätParaguay
GeburtsortSan Juan Nepomuceno
Größe184 cm
Gewicht81 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Division Profesional - Clausura | Rubio NU | 10 | 17 | 897 | 2 | 31 | 2 | 15 | 6.68 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Division Profesional - Apertura | 2 de Mayo | 10 | 19 | 804 | 2 | 35 | 1 | 45 | 6.54 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 2 de Mayo | — | 4 | 236 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Division Profesional - Clausura | 2 de Mayo | 5 | 20 | 1254 | 2 | 46 | 1 | 49 | 6.77 |
| 2024 | Premier League | Akhmat | 14 | 14 | 187 | 0 | — | 1 | 103 | 6.43 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Liga Pro | Tecnico Universitario | 11 | 15 | 837 | 1 | 118 | 1 | 88 | 6.81 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Tecnico Universitario | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | — | 1 | 80 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | SOL DE America | — | 3 | 199 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2 de Mayo | → | Rubio NU | Free agent |
| 2026-06-29 | 2 de Mayo | → | Rubio NU | Free agent |
| 2025-06-30 | Akhmat | → | 2 de Mayo | Free agent |
| 2025-06-23 | Akhmat | → | 2 de Mayo | Free Transfer |
| 2025-01-30 | 2 de Mayo | → | Akhmat | Transfer |
| 2024-07-01 | Tecnico Universitario | → | 2 de Mayo | Free |
| 2024-01-10 | Resistencia | → | Tecnico Universitario | Free |
| 2023-07-03 | Guabirá | → | Resistencia | Free |
| 2022-07-05 | Resistencia | → | Guabirá | Free |
| 2021-08-01 | SOL DE America | → | Resistencia | Free |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:45 | 184 cm | 81 kg | Paraguay |










