
E. Almog
5Spiele
0Tore
0Vorlagen
6.77Bewertung
2026 ·
Ligat Ha'al
Maccabi Netanya
Profil
Geburtsdatum1999-01-08
Alter27
NationalitätIsrael
GeburtsortNess Ziona
Größe181
Gewicht76
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligat Ha'al | Maccabi Netanya | 6 | 5 | 78 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Ligat Ha'al | Ashdod | 11 | 6 | 377 | 1 | 75 | 0 | — | 6.44 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 1 | 10 | 153 | 0 | — | 0 | — | 6.32 |
| 2024 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 1 | 6 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 3 | 5 | 268 | 1 | 71 | 0 | — | 6.98 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Bundesliga | TSV Hartberg | 10 | 10 | 363 | 1 | 96 | 1 | 97 | 6.67 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | UEFA Europa Conference League | Maccabi Tel Aviv | 2 | 8 | 122 | 1 | 90 | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | UEFA Europa League | Maccabi Tel Aviv | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | UEFA Nations League | Israel | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | UEFA Champions League | Maccabi Tel Aviv | — | 2 | 165 | 0 | — | 1 | 52 | 7.25 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Hapoel Beer Sheva | → | Maccabi Netanya | Free agent |
| 2026-09-14 | Hapoel Beer Sheva | → | Maccabi Netanya | Free agent |
| 2026-06-29 | Ashdod | → | Hapoel Beer Sheva | Return from loan |
| 2026-02-09 | Hapoel Beer Sheva | → | Ashdod | Loan |
| 2025-07-01 | Hapoel Katamon | → | Hapoel Beer Sheva | Back from Loan |
| 2025-06-27 | Hapoel Katamon | → | Hapoel Beer Sheva | Return from loan |
| 2025-01-23 | Hapoel Beer Sheva | → | Hapoel Katamon | Loan |
| 2023-09-22 | Maccabi Tel Aviv | → | Hapoel Beer Sheva | Free |
| 2023-02-01 | TSV Hartberg | → | Maccabi Tel Aviv | N/A |
| 2022-08-18 | Maccabi Tel Aviv | → | TSV Hartberg | Loan |
| 2019-07-01 | Hapoel Hadera | → | Maccabi Tel Aviv | N/A |
| 2019-02-01 | Maccabi Tel Aviv | → | Hapoel Hadera | Loan |
| 2019-01-31 | Beitar Tel Aviv Ramla | → | Maccabi Tel Aviv | N/A |
| 2018-08-01 | Maccabi Tel Aviv | → | Beitar Tel Aviv Ramla | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:43 | 181 | 76 | Israel |












