
N. Skyttä
Geburtsdatum2002-05-07
Alter24
NationalitätFinnland
GeburtsortYlöjärvi
Größe170
Gewicht69
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 7 | 514 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2026 | Friendlies | Finland | — | 2 | 77 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | DFB Pokal | 1. FC Kaiserslautern | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2025 | 2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 32 | 2345 | 9 | 20 | 3 | 51 | 7.06 |
| 2025 | UEFA U21 Championship | Finland U21 | 4 | 3 | 207 | 1 | 20 | 0 | — | 6.93 |
| 2025 | DFB Pokal | 1. FC Kaiserslautern | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Ligue 2 | Dunkerque | 4 | 30 | 2237 | 7 | 21 | 4 | 29 | 7.08 |
| 2024 | Coupe de France | Dunkerque | — | 4 | 292 | 1 | — | 1 | — | 6.78 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Finland | 3 | 3 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | Ligue 1 | Toulouse | 10 | 2 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | Ligue 1 | Toulouse | 11 | 12 | 114 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2023 | UEFA Europa League | Toulouse | 2 | 4 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | Coupe de France | Toulouse | — | 2 | 97 | 2 | — | 0 | — | 7.80 |
| 2023 | Trophée des Champions | Toulouse | — | 1 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Eliteserien | Viking | 11 | 11 | 672 | 0 | — | 1 | 125 | 6.49 |
| 2022 | Superliga | Odense | 9 | 8 | 482 | 2 | 65 | 2 | 49 | 6.90 |
| 2022 | Ligue 1 | Toulouse | 13 | 4 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Coupe de France | Toulouse | — | 2 | 118 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021 | Ligue 2 | Toulouse | 1 | 27 | 257 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2021 | Coupe de France | Toulouse | — | 2 | 118 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2020 | Ligue 2 | Toulouse | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | Coupe de France | Toulouse | — | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
Transferhistorie
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:49 | 170 | 69 | Finland |


















