
D. Sundgren
Geburtsdatum1990-11-22
Alter35
NationalitätSchweden
GeburtsortStockholm
Größe179
Gewicht69
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF | 14 | 22 | 1738 | 1 | 122 | 3 | 33 | 6.79 |
| 2025 | Allsvenskan | Degerfors IF | 13 | 16 | 1432 | 1 | 136 | 2 | 66 | 6.94 |
| 2024 | Super League 1 | Volos NFC | 12 | 27 | 1845 | 2 | 77 | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | Ligat Ha'al | Maccabi Haifa | 2 | 16 | 1215 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2023 | UEFA Champions League | Maccabi Haifa | — | 6 | 474 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2023 | UEFA Europa League | Maccabi Haifa | 3 | 6 | 376 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | Maccabi Haifa | — | 3 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2023 | Friendlies | Sweden | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | UEFA Champions League | Maccabi Haifa | 4 | 6 | 505 | 1 | 102 | 0 | — | 7.08 |
| 2022 | UEFA Nations League | Sweden | 4 | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Sweden | 2 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Allsvenskan | AIK Stockholm | 4 | 15 | 1336 | 3 | 62 | 1 | 112 | 6.93 |
| 2018 | Allsvenskan | AIK stockholm | 1 | 24 | 2022 | 1 | 119 | 4 | 18 | 7.11 |
| 2017 | Allsvenskan | AIK stockholm | 2 | 27 | 2400 | 4 | 56 | 1 | 114 | 6.93 |
| 2016 | Allsvenskan | AIK stockholm | 2 | 3 | 270 | 1 | 22 | 0 | — | 7.50 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | Degerfors IF | Volos NFC | Ablösefreier Transfer | |
| 2024-09-09 | Volos NFC | Maccabi Haifa | Ablösefrei | |
| 2022-07-01 | Maccabi Haifa | Aris Thessalonikis | Ablösefrei | |
| 2019-07-18 | Aris Thessalonikis | AIK Stockholm | €110,000 | |
| 2016-01-01 | AIK Stockholm | Degerfors IF | Ablösefrei | |
| 2012-02-21 | Degerfors IF | AFC Eskilstuna | Ablösefrei | |
| — | AFC Eskilstuna |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:24 | 179 | 69 | Sweden |















