
J. Calleri
29Spiele
10Tore
2Vorlagen
6.88Bewertung
2026 ·
Serie A
Sao Paulo
Profil
Geburtsdatum1993-09-23
Alter33
NationalitätArgentinien
GeburtsortBuenos Aires
Größe181
Gewicht72
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Sao Paulo | 10 | 29 | 2151 | 10 | 8 | 2 | 74 | 6.88 |
| 2026 | Paulista - A1 | Sao Paulo | 6 | 9 | 462 | 5 | 3 | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Sao Paulo | 1 | 7 | 496 | 1 | 71 | 2 | 16 | 6.66 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Sao Paulo | — | 2 | 189 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2025 | Paulista - A1 | Sao Paulo | 1 | 13 | 794 | 2 | 29 | 4 | 3 | 6.97 |
| 2025 | Serie A | Sao Paulo | 8 | 3 | 123 | 0 | — | 0 | — | 6.03 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Sao Paulo | 1 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024 | Serie A | Sao Paulo | 6 | 28 | 2063 | 5 | 41 | 4 | 28 | 6.95 |
| 2024 | Paulista - A1 | Sao Paulo | 1 | 11 | 839 | 3 | 8 | 2 | 14 | 7.15 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Sao Paulo | 1 | 8 | 676 | 5 | 5 | 1 | 40 | 7.28 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Sao Paulo | — | 4 | 361 | 1 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2023 | Serie A | Sao Paulo | 11 | 20 | 1390 | 9 | 15 | 2 | 82 | 7.12 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Sao Paulo | — | 9 | 711 | 1 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2023 | Paulista - A1 | Sao Paulo | 1 | 9 | 673 | 2 | 27 | 2 | 10 | 7.03 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Sao Paulo | 1 | 8 | 520 | 2 | 35 | 2 | 19 | 6.94 |
| 2022 | Serie A | Sao Paulo | 9 | 36 | 2847 | 18 | 3 | 2 | 72 | 7.12 |
| 2022 | Paulista - A1 | Sao Paulo | 1 | 15 | 983 | 8 | 1 | 1 | 31 | 7.13 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Sao Paulo | — | 10 | 761 | 0 | — | 1 | — | 6.80 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Sao Paulo | 1 | 8 | 550 | 1 | 71 | 2 | 8 | 6.93 |
| 2021 | Serie A | Sao Paulo | 13 | 16 | 894 | 5 | 32 | 0 | — | 6.69 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | La Liga | Osasuna | 11 | 27 | 1554 | 5 | 42 | 2 | 86 | 6.82 |
| 2020 | Copa del Rey | Osasuna | — | 4 | 43 | 1 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | La Liga | Espanyol | 20 | 27 | 1837 | 1 | 164 | 3 | 51 | 6.87 |
| 2019 | UEFA Europa League | Espanyol | 1 | 6 | 192 | 3 | 22 | 0 | — | 7.10 |
| 2019 | Copa del Rey | Espanyol | — | 1 | 61 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | La Liga | Alaves | 11 | 34 | 2876 | 9 | 22 | 2 | 88 | 7.04 |
| 2018 | Copa del Rey | Alaves | — | 2 | 36 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | La Liga | Las Palmas | 19 | 37 | 3111 | 9 | 22 | 3 | 73 | 6.84 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Premier League | West Ham | 11 | 16 | 537 | 1 | 168 | 0 | — | 6.48 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Serie A | Sao Paulo | 10 | 5 | 349 | 3 | 82 | 0 | — | 6.82 |
| 2016 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | Deportivo Maldonado | → | Sao Paulo | N/A |
| 2021-07-01 | Osasuna | → | Deportivo Maldonado | N/A |
| 2020-09-12 | Deportivo Maldonado | → | Osasuna | Loan |
| 2020-08-04 | Espanyol | → | Deportivo Maldonado | N/A |
| 2019-08-26 | Deportivo Maldonado | → | Espanyol | Loan |
| 2018-08-22 | Deportivo Maldonado | → | Alaves | Loan |
| 2017-07-12 | Deportivo Maldonado | → | Las Palmas | Loan |
| 2016-08-11 | Deportivo Maldonado | → | West Ham | Loan |
| 2016-01-29 | Deportivo Maldonado | → | Sao Paulo | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:20 | 181 | 72 | Argentina |


Copa Do Brasil



Copa del Rey




