
Álex Pozo
32Spiele
2Tore
4Vorlagen
6.79Bewertung
2025 ·
Ekstraklasa
Jagiellonia
Profil
Geburtsdatum1999-02-22
Alter27
NationalitätSpanien
GeburtsortHuévar del Aljarafe
Größe174
Gewicht70
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ekstraklasa | Jagiellonia | 3 | 32 | 2402 | 2 | 117 | 4 | 23 | 6.79 |
| 2025 | UEFA Europa Conference League | Jagiellonia | 17 | 9 | 675 | 0 | — | 0 | — | 6.71 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Segunda División | Almeria | 6 | 44 | 1688 | 2 | 153 | 1 | 181 | 6.80 |
| 2024 | Copa del Rey | Almeria | — | 3 | 130 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2023 | La Liga | Almeria | 19 | 36 | 992 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2023 | Copa del Rey | Almeria | — | 1 | 67 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | La Liga | Almeria | 17 | 33 | 1881 | 0 | — | 3 | 53 | 6.69 |
| 2022 | Copa del Rey | Almeria | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Segunda División | Almeria | 1 | 39 | 3174 | 3 | 91 | 3 | 67 | 6.89 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Spain U21 | 1 | 3 | 17 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Copa del Rey | Almeria | — | 2 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | La Liga | Sevilla | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | La Liga | Eibar | 20 | 30 | 2191 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2020 | Copa del Rey | Eibar | — | 2 | 85 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | La Liga | Sevilla | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | La Liga | Mallorca | 19 | 19 | 1511 | 1 | 164 | 2 | 83 | 6.71 |
| 2019 | Copa del Rey | Mallorca | — | 1 | 90 | 0 | — | 1 | — | 6.40 |
| 2019 | UEFA Europa League | Sevilla | 1 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2019 | La Liga | Sevilla | 4 | 3 | 39 | 0 | — | 0 | — | 6.37 |
| 2019 | Copa del Rey | Sevilla | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Segunda División | Granada CF | 2 | 30 | 1457 | 4 | 66 | 1 | 151 | 6.52 |
| 2018 | Copa del Rey | Granada CF | — | 1 | 90 | 0 | — | 1 | — | 6.50 |
| 2017 | Segunda División | Sevilla Atletico | 21 | 36 | 2494 | 2 | 123 | 2 | 100 | 6.52 |
| 2016 | Segunda División | Sevilla Atletico | 13 | 34 | 1845 | 3 | 84 | 1 | 165 | 6.59 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Almeria | → | ADO Den Haag | Free agent |
| 2026-08-30 | Almeria | → | Pozo Alejandro | Free agent |
| 2026-08-30 | Almeria | → | ADO Den Haag | Free agent |
| 2026-06-29 | Jagiellonia | → | Almeria | Return from loan |
| 2025-07-15 | Almeria | → | Jagiellonia | Loan |
| 2022-07-01 | Sevilla | → | Almeria | € 3M |
| 2021-07-01 | Eibar | → | Sevilla | N/A |
| 2020-10-05 | Sevilla | → | Eibar | Loan |
| 2020-08-04 | Mallorca | → | Sevilla | N/A |
| 2020-01-16 | Sevilla | → | Mallorca | Loan |
| 2019-07-01 | Granada CF | → | Sevilla | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:18 | 174 | 70 | Spain |



Copa del Rey








