
David Daiber
1Spiele
0Tore
0Vorlagen
—Bewertung
2026 ·
UEFA Champions League
Bayern München
Profil
Geburtsdatum2007-01-10
Alter19
NationalitätPortugal
Geburtsort—
Größe—
Gewicht—
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Bayern München | 13 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | Bundesliga | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | DFB Pokal | Bayern München | — | 1 | 8 | 1 | — | 0 | — | 7.09 |
| 2025 | Bundesliga | Bayern München | 1 | 8 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Bayern München | 2 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | UEFA Champions League | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 10:02:13 | — | — | Portugal |

DFB Pokal