
Álvaro Cortés Moyano
Geburtsdatum2005-03-17
Alter21
NationalitätSpanien
GeburtsortZaragoza
Größe189 cm
Gewicht82 kg
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jupiler Pro League | Antwerp | 13 | 7 | 635 | 0 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2026 | La Liga | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | La Liga | Barcelona | 1 | 7 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2025 | UEFA Champions League | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | World Cup - U20 | Spain U20 | — | 4 | 44 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024 | La Liga | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |






