
Davidson
Geburtsdatum1991-03-05
Alter35
NationalitätBrasilien
GeburtsortRio de Janeiro
Größe177
Gewicht75
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | Qingdao Youth Island | 8. Platz | 30 | 2698 | 9 | 22 | 4 | 34 | 7.13 |
| 2025 | Super League | Qingdao Youth Island | 9. Platz | 28 | 2458 | 8 | 24 | 3 | 50 | 7.35 |
| 2024/25 | Süper Lig | Istanbul Basaksehir | 5. Platz | 20 | 1031 | 3 | 92 | 0 | — | 6.91 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | Istanbul Basaksehir | — | 6 | 285 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2023 | Super League | Wuhan Three Towns | 7. Platz | 26 | 1944 | 6 | 27 | 3 | 39 | 7.06 |
| 2023/24 | Süper Lig | Istanbul Basaksehir | 4. Platz | 14 | 981 | 4 | 75 | 0 | — | 7.13 |
| 2023/24 | AFC Champions League | Wuhan Three Towns | — | 6 | 540 | 2 | 47 | 0 | — | 7.38 |
| 2022 | Super League | Wuhan Three Towns | 1. Platz | 32 | 2650 | 17 | 5 | 13 | 2 | 7.59 |
| 2021/22 | Süper Lig | Alanyaspor | 5. Platz | 22 | 1721 | 6 | 44 | 4 | 32 | 7.06 |
| 2020/21 | Süper Lig | Alanyaspor | 7. Platz | 39 | 3023 | 11 | 10 | 2 | 96 | 6.97 |
| 2019/20 | Primeira Liga | Guimaraes | 7. Platz | 26 | 1542 | 5 | 36 | 3 | 44 | 6.88 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | Guimaraes | — | 6 | 458 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2019/20 | Taça da Liga | Guimaraes | — | 1 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018/19 | Primeira Liga | Guimaraes | 5. Platz | 34 | 2630 | 8 | 21 | 6 | 11 | 6.92 |
| 2017/18 | Primeira Liga | Chaves | 7. Platz | 33 | 2367 | 5 | 43 | 6 | 14 | 6.87 |
| 2016/17 | Primeira Liga | Chaves | 11. Platz | 15 | 732 | 1 | 141 | 1 | 118 | 6.57 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | Qingdao Youth Island | Başakşehir | Transfer | |
| 2024-02-07 | Istanbul Basaksehir | Wuhan Three Towns | Keine Angabe | |
| 2022-03-15 | Wuhan Three Towns | Alanyaspor | Keine Angabe | |
| 2020-08-13 | Alanyaspor | Guimaraes | Keine Angabe | |
| 2018-07-02 | Guimaraes | Chaves | €800,000 | |
| 2017-01-04 | Chaves | SC Covilha | Keine Angabe | |
| — | SC Covilha |













