
E. González
Geburtsdatum2005-01-20
Alter21
NationalitätParaguay
GeburtsortAsunción
Größe169
Gewicht69
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premier League | Wolves | 20. Platz | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | World Cup - U20 | Paraguay U20 | — | 2 | 137 | 1 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Wolves U21 | — | 1 | 90 | 0 | — | 1 | 40 | 7.20 |
| 2024 | Olympics Men | Paraguay U23 | Viertelfinale | 2 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Libertad Asuncion | — | 6 | 286 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2023/24 | Premier League | Wolves | 14. Platz | 5 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Libertad Asuncion | Achtelfinale | 4 | 33 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2023/24 | League Cup | Wolves | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | EFL Trophy | Wolves U21 | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | Wolves | Libertad Asuncion | €6,000,000 | |
| — | Libertad Asuncion |











