
Á. Czékus
Geburtsdatum2003-02-01
Alter23
NationalitätUngarn
GeburtsortVrbas
Größe178 cm
Gewicht—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga I | Csikszereda | Aktuell 16. Platz | 15 | 563 | 2 | 42 | 1 | 54 | 6.75 |
| 2023/24 | NB I | Kisvarda FC | 11. Platz | 7 | 126 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Csikszereda | Kecskeméti TE | Transfer | |
| 2025-07-01 | Kisvarda FC | Bekescsaba 1912 | — | |
| 2025-06-30 | Kecskeméti TE | Kisvarda FC | Transfer | |
| 2025-06-29 | Kisvarda FC | Bekescsaba 1912 | Leih-Rückkehr | |
| 2025-06-15 | Kecskeméti TE | Kisvarda FC | Transfer | |
| 2024-07-19 | Bekescsaba 1912 | Kisvarda FC | Leihe | |
| 2024-06-30 | Kisvarda FC | Tiszakecske FC | Keine Angabe | |
| 2024-02-15 | Tiszakecske FC | Kisvarda FC | Leihe | |
| 2023-07-01 | Kisvarda FC | Bekescsaba 1912 | Ablösefrei | |
| — | Bekescsaba 1912 |






