
S. Karasiński
4Spiele
0Tore
0Vorlagen
—Bewertung
2026 ·
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin
Profil
Geburtsdatum2004-03-25
Alter22
NationalitätPoland
Geburtsort—
Größe184
Gewicht78
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Zaglebie Lubin | → | ŁKS Łódź | Loan |
| 2026-06-29 | Ruch Chorzów | → | Zaglebie Lubin | Return from loan |
| 2025-08-19 | Zaglebie Lubin | → | Ruch Chorzów | Loan |
| 2025-07-01 | Ruch Chorzów | → | Zaglebie Lubin | Back from Loan |
| 2024-07-16 | Zaglebie Lubin | → | Ruch Chorzów | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:57:35 | 184 | 78 | Poland |

