
D. Dankerlui
28Spiele
0Tore
0Vorlagen
6.62Bewertung
2024 ·
Eredivisie
Almere City FC
Profil
Geburtsdatum1996-08-24
Alter30
NationalitätSuriname
GeburtsortAmsterdam
Größe172 cm
Gewicht64 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eredivisie | Almere City FC | 18 | 28 | 172 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2024 | KNVB Beker | Almere City FC | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | CONCACAF Nations League | Suriname | — | 2 | 102 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | Super League 1 | Panserraikos | 9 | 25 | 1341 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Eredivisie | Groningen | 18 | 27 | 797 | 0 | — | 1 | 150 | 6.31 |
| 2022 | KNVB Beker | Groningen | — | 2 | 77 | 2 | — | 0 | — | 8.00 |
| 2021 | Eredivisie | Groningen | 12 | 30 | 1503 | 0 | — | 2 | 93 | 6.69 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | Suriname | 3 | 3 | 207 | 0 | — | 1 | 12 | 6.93 |
| 2021 | KNVB Beker | Groningen | — | 2 | 172 | 0 | — | 1 | — | 7.25 |
| 2020 | Eredivisie | Groningen | 7 | 32 | 2085 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2020 | KNVB Beker | Groningen | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Eredivisie | Willem II | 5 | 16 | 765 | 1 | 139 | 3 | 44 | 6.75 |
| 2019 | KNVB Beker | Willem II | — | 1 | 56 | 1 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2018 | Eredivisie | Willem II | 10 | 32 | 2462 | 3 | 99 | 7 | 18 | 6.60 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Eredivisie | Willem II | 14 | 7 | 292 | 0 | — | 0 | — | 6.61 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | Almere City FC | → | Stjarnan | Free agent |
| 2024-08-29 | Panserraikos | → | Almere City FC | Free |
| 2023-07-08 | Groningen | → | Panserraikos | Free |
| 2020-07-27 | Willem II | → | Groningen | N/A |
| 2018-01-09 | Ajax | → | Willem II | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:43 | 172 cm | 64 kg | Suriname |
KNVB Beker
CONCACAF Nations League





