
R. Cota
Geburtsdatum1987-07-03
Alter39
NationalitätMexiko
GeburtsortMazatlán
Größe184
Gewicht82
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | Club America | 2 | 16 | 720 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2026 | CONCACAF Champions League | Club America | — | 6 | 318 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2026 | Leagues Cup | Club America | — | 6 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2025 | Liga MX | Club America | 8 | 37 | 1080 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2025 | CONCACAF Champions League | Club America | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Leagues Cup | Club America | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Liga MX | Club America | 8 | 47 | 413 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2024 | Leagues Cup | Club America | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Friendlies Clubs | Club America | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Liga MX | León | 8 | 37 | 3196 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | CONCACAF Champions League | Leon | — | 8 | 720 | 0 | — | 0 | — | 7.14 |
| 2023 | Leagues Cup | Leon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2023 | FIFA Club World Cup | Leon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | Liga MX | Leon | 10 | 36 | 3277 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2022 | World Cup - Qualification CONCACAF | Mexico | 2 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Friendlies | Mexico | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | World Cup | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | CONCACAF Champions League | Leon | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2021 | Liga MX | Leon | 3 | 38 | 3398 | 0 | — | 0 | — | 7.24 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | Mexico | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | Liga MX | Leon | 1 | 38 | 3082 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2019 | Liga MX | Leon | 2 | 28 | 2520 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2018 | Liga MX | Leon | 14 | 36 | 3240 | 0 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2017 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 13 | 16 | 1440 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2016 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 4 | 42 | 3780 | 0 | — | 1 | 136 | 6.95 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Leon | Club America | Keine Angabe | |
| 2025-06-30 | Club America | Club Leon | Transfer | |
| 2025-06-30 | Club America | Leon | Transfer | |
| 2024-06-27 | Club America | Leon | Leihe | |
| 2018-07-01 | Leon | Pachuca | Keine Angabe | |
| 2015-07-01 | Guadalajara Chivas | Pachuca | Leihe | |
| — | Pachuca |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:38 | 184 | 82 | Mexico |













