
R. Harbottle
Geburtsdatum2000-09-26
Alter26
NationalitätEngland
GeburtsortNottingham
Größe187
Gewicht75
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Bristol Rovers | Aktuell 18. Platz | 6 | 476 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2026 | League Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025/26 | League One | AFC Wimbledon | 19. Platz | 19 | 518 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2025/26 | League Two | Bristol Rovers | 14. Platz | 16 | 1208 | 1 | 273 | 1 | 225 | 6.92 |
| 2025/26 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | Viertelfinale | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 5.70 |
| 2024/25 | League Two | AFC Wimbledon | 5. Platz | 37 | 2144 | 1 | 264 | 1 | 216 | 7.04 |
| 2024/25 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | — | 4 | 201 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | FA Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 87 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Premiership | Hibernian | 7. Platz | 13 | 65 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | League Two | Colchester | 22. Platz | 13 | 757 | 0 | — | 0 | — | 6.59 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | League Two | Mansfield Town | 8. Platz | 36 | 2381 | 6 | 53 | 0 | — | 6.99 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Mansfield Town | — | 2 | 50 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022/23 | League Cup | Mansfield Town | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League Cup | Nottingham Forest | — | 2 | 157 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | Championship | Nottingham Forest | 4. Platz | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Bristol Rovers | AFC Wimbledon | Vereinslos | |
| 2024-08-15 | AFC Wimbledon | Hibernian | Keine Angabe | |
| 2024-06-01 | Hibernian | Colchester | Keine Angabe | |
| 2024-01-22 | Colchester | Hibernian | Leihe | |
| 2023-07-18 | Hibernian | Nottingham Forest U21 | Ablösefrei | |
| 2023-07-01 | Nottingham Forest U21 | Mansfield Town | Keine Angabe | |
| 2022-07-16 | Mansfield Town | Nottingham Forest | Leihe | |
| — | Nottingham Forest |














